domingo, 18 de enero de 2015

Posiciones, resultados y líderes de la Liga de Desarrollo


Repasamos todo lo que vienen dejando estas primeras semanas en la LDD, con el repaso de la tabla y los jugadores más destacados.

 
Posiciones



Goleadores
Vale aclarar que hubo algunos encuentros donde no se llevaron estadísticas, por lo que obviamente aquí se contabilizan solamente los números de los juegos que sí lo hicieron. Por otro lado, sólo incluímos en la tabla a jugadores con al menos dos encuentros contabilizados.

Jugador
Equipo
Partidos Jugados
Puntos Totales
Promedio
Federico Giarrafa
Gimnasia Indalo
5
139
27,8
Alejandro Zurbriggen
Regatas
4
111
27,8
Jerónimo Barón
Peñarol
4
97
24,3
Rodrigo Funes
Boca Juniors
6
143
23,8
Lucas Gargallo
Boca Juniors
6
141
23,5
Franco Vieta
Libertad
4
89
22,3
Máximo Fjellerup
Bahía Basket
3
65
21,7
Matías Martínez
Quimsa
3
64
21,3
Cristian Verón
San Martín
4
84
21,0
Bruno Sansimoni
Quilmes
4
82
20,5

Resultados
17/01/15 Estudiantes 40 - Argentino 113
17/01/15 Boca 81 - Quimsa 72
17/01/15 Sionista 85 - Ciclista 101
17/01/15 Obras 82 - Olímpico 60
17/01/15 Bahia 94 - Regatas 86
16/01/15 Gimnasia 78 - Libertad 72
16/01/15 Atenas 66 - La Unión 72
15/01/15 Estudiantes 55 - Ciclista 78
15/01/15 Obras 95 - Quimsa 72
15/01/15 Sionista 70 - Argentino 75
14/01/15 Boca 74 - Libertad 69
14/01/15 Olímpico 80 - La Unión 74
13/01/15 San Martín 71 - Quilmes 74
12/01/15 Quimsa 83 - La Unión 74
12/01/15 Obras 100 - Peñarol 80
12/01/15 Lanús 83 - Libertad 79
11/01/15 Regatas 82 - Quilmes 66
11/01/15 Argentino 58 - Boca 84
11/01/15 Estudiantes 51 - Sionista 85
10/01/15 Olímpico 74 - San Martín 62
10/01/15 Obras 96 - Libertad 83
10/01/15 Lanús 83 - Peñarol 86
09/01/15 La Unión 75 - Quilmes 71
09/01/15 Ciclista 74 - Boca 65
08/01/15 Gimnasia 95 - Peñarol 93
08/01/15 Quimsa 69 - San Martín 47
08/01/15 Atenas 48 - Sionista 76
07/01/15 Bahia 98 - Estudiantes 57
06/01/15 Libertad 89 - Regatas 85
06/01/15 Atenas 70 - San Martín 77
06/01/15 Quimsa 72 - Sionista 88
06/01/15 Ciclista 78 - Obras 96
06/01/15 Boca 84 - Peñarol 79
05/01/15 Quilmes 68 - Estudiantes 60
04/01/15 Peñarol 77 - Estudiantes 46
04/01/15 Atenas 87 - Regatas 73
04/01/15 Olímpico 65 - Sionista 85
03/01/15 Argentino 72 - Obras 64
03/01/15 Gimnasia 74 - Boca 83
30/12/14 La Unión 72 - Regatas 76
29/12/14 Obras 71 - Lanús 72
29/12/14 Quilmes 61 - Bahia 96
29/12/14 Estudiantes 52 - Libertad 69
29/12/14 Ciclista 79 - Gimnasia 88
29/12/14 Olímpico 71 - Atenas 67
28/12/14 La Unión 77 - San Martín 63
27/12/14 Peñarol 62 - Bahia 67
27/12/14 Argentino 78 - Gimnasia 59
27/12/14 Sionista 95 - Libertad 72
27/12/14 Quimsa 84 - Atenas 60
27/12/14 Obras 67 - Boca 64

Fuente: Basquet plus, Juan Estévez

No hay comentarios.:

Publicar un comentario