Juventud Unida buscará salir de la zona de descenso, todos los jugadores, excepto Maxi Torres que se recupera de su lesión y Hermosilla que tuvo un problema con su vuelo, realizaron la primera práctica del año en el estadio de la calle Juan E. Martínez.
Santa Rita volvió a los trabajos contando con el plantel ‘entero’ ya que pudo recuperar completamente a sus jugadores lesionados.
Municipal Santa Rosa reincorporó a Daniel Orresta, Emiliano Giménez, Luciano Garrone, Lucian Bouyssede, Julián Pascual, Sebastián Molina Cano, Martín Fernández, Fernando Méndez y Alan Omar. Por su parte, la dirigencia y el cuerpo técnico, trabajan en la búsqueda de otra ficha mayor para reemplazar a Toriani, y todos los caminos apuntan a otro alero, aunque también apareció la posibilidad de un base. Mientras que Rotta se recupera de su lesión.
Atlético Saladas, el mejor equipo correntino de las dos primeras ruedas de la Conferencia Nea del Torneo Federal de Basquetbol, sumó a Gonzalo Spikerman, tras la baja de Marcos Bosch por lesión.
Décima Quinta fecha | |||
09/01/2015 21:30 hs. | Club Atlético Villa San Martín vs. Atlético Santa Rita de Esquina | ||
09/01/2015 21:30 hs. | Tokio Deportivo y Social de Posadas vs. Asociación Italiana Charata | ||
09/01/2015 22:00 hs. | Atlético Saladas vs. Centro Social y Deportivo Juventud Unida | ||
09/01/2015 22:00 hs. | Hindú Club de Resistencia vs. Municipal Santa Rosa |
Posiciones
| ||||||||
Club | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | Puntos | % Gan |
- Hindú Club de Resistencia | 14 | 12 | 2 | 1211 | 1092 | 119 | 26 | 85,71 |
- Asociación Italiana Charata | 14 | 11 | 3 | 1285 | 1058 | 227 | 25 | 78,57 |
- Atlético Saladas | 14 | 8 | 6 | 1069 | 1092 | -23 | 22 | 57,14 |
- Atlético Santa Rita de Esquina | 14 | 7 | 7 | 1027 | 1049 | -22 | 21 | 50,00 |
- Club Atlético Villa San Martín | 14 | 7 | 7 | 1078 | 1044 | 34 | 21 | 50,00 |
- Municipal Santa Rosa | 14 | 5 | 9 | 1120 | 1155 | -35 | 19 | 35,71 |
- Tokio Deportivo y Social de Posadas | 14 | 3 | 11 | 949 | 1123 | -174 | 17 | 21,43 |
- Centro Social y Deportivo Juventud Unida | 14 | 3 | 11 | 1014 | 1140 | -126 | 17 | 21,43 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario