PRIMERA B NACIONAL
Fecha 6
Viernes 4 de marzo
22.00 Central Córdoba (Santiago del Estero)-All Boys
Árbitro: Bruno Bocca
Sábado 5 de marzo
17.00 Almagro-Atlético Paraná (TV)
Árbitro: Ariel Penel
17.00 Juventud Unida (Gualeguaychú)-Guillermo Brown (Madryn)
Árbitro: Paulo Vigliano
17.00 Los Andes-Douglas Haig
Árbitro: Andrés Merlos
17.00 Crucero del Norte-Estudiantes (San Luis)
Árbitro: Luis Álvarez
17.00 Juventud Unida (San Luis)-Brown de Adrogué, en estadio Juan G. Funes
Árbitro: Sergio Testa
17.05 Nueva Chicago-Independiente Rivadavia (Mendoza) (TV)
Árbitro: Facundo Tello
Domingo 6 de marzo
17.00 Ferro-Talleres (Córdoba) (TV)
Árbitro: Pedro Argañaraz
20.00 Gimnasia (Jujuy)-Boca Unidos (Corrientes)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
20.00 Instituto (Córdoba)-Santamarina (Tandil)
Árbitro: Mario Ejarque
Lunes 7 de marzo
21.05 Villa Dálmine-Chacarita (TV)
Árbitro: Nicolás Lamolina
Posiciones B Nacional 2016
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 11 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
| 18 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 20 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 21 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 22 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario