Lucas Innocente recibió un tiempo agregado por una zona de velocidad restringida que no fue respetada.
De cualquier manera esto no opaca en nada el gran día del correntino que ya mostró todo su potencial.
A continuación la clasificación de los cuatriciclos en la primer etapa del Dakar
N° | Nombre | Marca | Tiempo | dif. | Penalización | |
1 | 271 | MEDEIROS (BRA) | YAMAHA | 00:32:53 | - | - |
2 | 281 | GONZALEZ (ARG) | YAMAHA | 00:33:55 | 00:01:02 | - |
3 | 257 | SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 00:34:32 | 00:01:39 | - |
4 | 263 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 00:34:37 | 00:01:44 | - |
5 | 280 | DUTRIE (FRA) | YAMAHA | 00:34:47 | 00:01:54 | - |
6 | 265 | INNOCENTE (ARG) | CAN-AM | 00:34:54 | 00:02:01 | - |
7 | 254 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 00:35:12 | 00:02:19 | - |
8 | 267 | KOOLEN (NLD) | BARREN RACER | 00:35:16 | 00:02:23 | - |
9 | 252 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 00:35:22 | 00:02:29 | - |
10 | 251 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 00:35:26 | 00:02:33 | - |
11 | 256 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 00:35:27 | 00:02:34 | - |
12 | 277 | KUBIENA (CZE) | IBOS | 00:35:34 | 00:02:41 | - |
13 | 272 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 00:35:45 | 00:02:52 | - |
14 | 261 | HANSEN (ARG) | HONDA | 00:35:57 | 00:03:04 | 00:00:30 |
15 | 284 | WIŚNIEWSKI (POL) | YAMAHA | 00:36:10 | 00:03:17 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario