El
sabalero llega a este partido con la seria intención de sumar de cara a su
principal objetivo, que es clasificar a la siguiente fase del certamen. Huracán
intentara revertir el resultado adverso del pasado fin de semana, cuando cayera
de local por la mínima diferencia ante Belgrano de Paraná.
Juan
Manuel Vázquez deberá introducir un cambio obligado para este duro compromiso
frente al “algodonero” correntino, ya que no podrá contar con la presencia de
su delantero Germán Sampietro, quien fuera expulsado frente a los entrerrianos.
Ese lugar podría ser ocupado por Sergio Valenzuela.
La
otra gran duda es quien será el enganche, la pulseada está entre Rodrigo
Zaracho Y Lisardo Francolini, los demás serian los mismos jugadores que
comenzaron jugando contra el “mondonguero”.
El
responsable de impartir justicia en este cotejo será: Fernando Abel Brillada,
asistido desde las líneas por: Maximiliano Ramón Ocampo y Eduardo Pedro Romero.
Terna Arbitral de la Ciudad de Resistencia (Pcia. Chaco).
JG | G | E | GF | GF | GC | DIF | |||
1 | ATL. PARANA (Parana) | 14 | 9 | 5 | 24 | 11 | 13 | 27 | |
2 | FERROVIARIO (Corrientes) | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 8 | 13 | 25 |
3 | BELGRANO (Paraná) | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 25 |
4 | HURACAN (Goya, Ctes.) | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 24 |
5 | TEXTIL MANDIYU (Corrientes) | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 15 | 7 | 23 |
6 | ACHIRENSE (Colonia Las Achiras, ER) | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 20 |
7 | VIALE F.C. (Viale, M. Grande) | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 17 |
8 | DEP. CURUPAY (Corrientes) | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 23 | -9 | 13 |
9 | COLEGIALES (Concordia) | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | 12 |
10 | CENTRAL GOYA (Goya, Ctes.) | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 29 | -19 | 9 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario