El único tanto fue convertido por el experimentado volante Santiago Raymonda, a los 31 minutos de la parte final del cotejo jugado en el estadio de Huracán de
Corrientes, donde Boca
Unidos actúa como local.
Los conducidos por Carlos Trullet tuvieron que batallar bastante para superar al ordenado planteo desarrollado por los marplatenses y recién a 14 miuntos del final del encuentro lograron su premio, tras una muy buena combinación ofensiva.
Con este resultado, Boca Unidos llegó a las 17 unidades, una menos que San Martín de San Juan; mientras que los dirigidos por Alfredo Berti se quedaron con 9 puntos y fuera de los puestos de ascenso.
En la próxima jornada, Boca Unidos visitará a Guaraní Antonio Franco, en Posadas, en un clásico regional; al tiempo que Aldosivi recibirá en Mar del Plata a Instituto de Córdoba.
El único tanto fue convertido por el experimentado volante Santiago Raymonda, a los 31 minutos de la parte final del cotejo jugado en el estadio de Huracán de Corrientes, donde Boca Unidos actúa como local.
Los conducidos por Carlos Trullet tuvieron que batallar bastante para superar al ordenado planteo desarrollado por los marplatenses y recién a 14 miuntos del final del encuentro lograron su premio, tras una muy buena combinación ofensiva.
Con este resultado, Boca Unidos llegó a las 17 unidades, una menos que San Martín de San Juan; mientras que los dirigidos por Alfredo Berti se quedaron con 9 puntos y fuera de los puestos de ascenso.
En la próxima jornada, Boca Unidos visitará a Guaraní Antonio Franco, en Posadas, en un clásico regional; al tiempo que Aldosivi recibirá en Mar del Plata a Instituto de Córdoba.
ZONA 1
ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin (SJ) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 |
2 | Boca Unidos | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3 | Gimnasia (J) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 |
4 | Nueva Chicago | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
5 | Colon | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
6 | Argentinos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
7 | Aldosivi | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 |
8 | Douglas Haig | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
9 | Instituto | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 |
10 | Guarani (M) | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 |
11 | Ferro | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 |
ZONA 2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Tucuman | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
2 | Temperley | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
3 | Crucero (M) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
4 | Ind Rivadavia | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5 | Union | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 |
6 | Huracan | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
7 | Patronato | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
8 | Sp. Belgrano SF | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 |
9 | Sarmiento (J) | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 |
10 | All Boys | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | -3 |
11 | Santamarina | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Los 5 primeros equipos de cada zona ascenderán a Primera División.
Zona 1 | |||||
Domingo 21 de Septiembre | |||||
Final | Boca Unidos | 1 | 0 | Aldosivi | |
76' S. Raymonda; | |||||
E. T. | Instituto | 0 | 1 | Nueva Chicago | |
45' C. Gomez; | |||||
Lunes 22 de Septiembre | |||||
20:00 | Douglas Haig | Guarani (M) | |||
Martes 23 de Septiembre | |||||
20:10 | San Martin (SJ) | Argentinos | |||
Miercoles 24 de Septiembre | |||||
20:00 | Ferro | Colon | |||
Zona 2 | |||||
Domingo 21 de Septiembre | |||||
Final | All Boys | 0 | 0 | Temperley | |
Final | Crucero (M) | 0 | 0 | Sarmiento (J) | |
E. T. | Atl Tucuman | 2 | 0 | Sp. Belgrano (SF) |
En Vivo
|
10' G. Gimenez; 40' D. Garcia; | |||||
Lunes 22 de Septiembre | |||||
16:00 | Union | Huracan | |||
20:30 | Santamarina | Patronato |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario