Por la tercera fecha de la Zona A de la B Nacional, Boca Unidos venció a Ferro Carril Oeste por 1 a 0 con gol de Gonzalo Ríos, con este marcador el conjunto correntino es uno de los líderes.
Gran triunfo de visitante cosechó en la tarde del domingo Boca Unidos, quién derrotó 1 a 0 a Ferro Carril Oeste por la tercera fecha de la B Nacional, en la Zona A.
El gol del triunfo lo hizo
Gonzalo Ríos a los 37' de la primera parte, tras una salida rápida y la corrida del capitán Leonardo Baroni por la izquierda que fue hasta el fondo, tiró el centro rasante y el baló llegó a los pies del chaqueño que la empujó al gol.
El conjunto de Trullet tuvo varias como para definir el juego, pero terminó sufriendo más de la cuenta, justamente por esa falta de definición, que aun está en el debe, pero en el haber, las innumerables situaciones hacen de Boca Unidos un equipo temible.
La próxima fecha estará recibiendo a Douglas Haig de Pergamino.
Es cierto, falta mucho, pero la forma de juego y sobre todo con la actitud que en cara uno de los juegos, hace que este equipo ilusiones y que el sueño de jugar en primera no está tan lejos.
Sintesis
FERRO
Damián G. Albil
Pablo J. Frontini, Javier M. Páez , Eduardo N. Tuzzio, Darío Navarro
Reinaldo A. Alderete, Rodrigo N. Mazur, Israel Coll, Guillermo Vernetti
Julián Lalinde, Pablo N. Caballero
DT: Claudio Marini y Luis Medero
BOCA UNIDOS
Matías Garavano
Alexis Danelón, Rubén Maldonado, Matías Moises, Leonardo BaronI.
Gonzalo Rios, Matías L. Escobar, Santiago Raymonda, Diego A. Barrado.
José N. Vizcarra , Emanuel Dening
DT: Carlos Trullet.
GOL 37' (PT) Gonzalo Rios (BU)
EXPULSADO: 28' (ST) Reinaldo A. AlderetE (F)
CAMBIOS
20' (ST) Mario M. Zaninovic por Mazur (F)
29' (ST) Guillermo A. Marino por Barrado (BU)
35' (ST) Lucas Mancinelli por Vernetti (F)
36' (ST) Luis Salmerón por Navarro (F)
41' (ST) José G. Sand por Vizcarra (BU)
Árbitro: Bruno Bocca
Estadio: Ferro Carril Oeste
RESULTADOD
Zona A | |||||
Sabado 23 de Agosto | |||||
Final | Argentinos | 0 | -2 | Gimnasia (J) | |
44' S. Ereros; 80' L. Acosta; | |||||
Final | San Martin (SJ) | 2- | 0 | Instituto | |
10' M. Bogado; 78' C. Bueno; | |||||
Domingo 24 de Agosto | |||||
Final | Ferro | 0- | 1 | Boca Unidos | |
38' G. Rios; | |||||
Final | Guarani (M) | 0- | 0 | Aldosivi | |
Lunes 25 de Agosto | |||||
20:30 | Colon | Nueva Chicago | |||
Zona B | |||||
Sabado 23 de Agosto | |||||
Final | Sarmiento (J) | 0- | 0 | Huracan | |
Domingo 24 de Agosto | |||||
Final | Santamarina | 2- | 2 | Union | |
48' P. Vilchez (pen.); 87' P. Vilchez; | 30' E. Triverio; 46' E. Triverio; | ||||
Final | Atl Tucuman | 2- | 0 | All Boys | |
14' J. Malagueno; 27' C. Menendez; | |||||
Final | Patronato | 0- | 1 | Temperley | |
45' J. Dinenno (pen.); | |||||
Final | Sp. Belgrano (SF) | 2- | 1 | Ind Rivadavia | |
26' C. Carignano; 83' J.P. Francia; | 86' W. Garcia (pen.); |
POSICIONES
ZONA A
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin (SJ) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
2 | Boca Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | Gimnasia (J) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | Nueva Chicago | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | Argentinos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | Douglas Haig | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Aldosivi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Colon | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Guarani (M) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
10 | Instituto | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
11 | Ferro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Tucuman | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Sp. Belgrano SF | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | Temperley | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Huracan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | Ind Rivadavia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
6 | Crucero (M) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | All Boys | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
8 | Sarmiento (J) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
9 | Santamarina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
10 | Union | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
11 | Patronato | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Los 5 primeros equipos de cada zona ascenderán a Primera División.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario