Fecha 2
Viernes 5 de febrero
-Instituto 0 - Atlético Paraná 1 (Enzo Noir)
-Central Córdoba (Santiago del Estero) 1 - Estudiantes (San Luis) 3
Sábado 6 febrero
-Nueva Chicago 0 - Gimnasia (Jujuy) 1 (Leandro Chetti)
-Ferro 2 (Luis Salmerón y Leandro Díaz) - Douglas Haig 1 (Nicolás López)
-Villa Dálmine 0 - Santamarina 1 (Facundo Castro)
-Chacarita 2 (Jonathan Menéndez y Fernando Coniglio) - Brown (Adrogué) 0
-Juventud Unida (San Luis) 1 (Leandro Caruso) - Independiente Rivadavia 1 (Emmanuel Reinoso)
Domingo 7 de febrero
-Juventud Unida (Gualeguaychú) 1 (Fabricio Lenci) - Talleres 1 (Nazareno Solís)
-Brown (Puerto Madryn) 1 (Leonardo Marinucci) - All Boys 0
-Crucero del Norte 1 (Cristian Ledesma) - Almagro 1 (Matías Di Benedetto)
Martes 9 de febrero
Los Andes 0 - Boca Unidos 0
Posiciones B Nacional 2016
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (SL) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Santamarina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Boca Unidos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Ferro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | Talleres (C) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | Atl. Parana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7 | Crucero (M) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | Gimnasia (J) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Douglas Haig | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
10 | Chacarita | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | Nueva Chicago | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12 | Brown (PM) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | All Boys | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | Ind Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Juv. Unida (SL) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
16 | Juv. Unida (G) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
17 | Instituto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18 | Los Andes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
19 | Villa Dalmine | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
20 | Almagro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
21 | Ctral Cordoba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
22 | Brown (A) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
*El campeón asciende de manera directa a la Primera División.
B Nacional 2016
Fecha 3
Fecha 3
Día a Confirmar | |||||
A conf. | All Boys | Juv. Unida (G) | |||
A conf. | Estudiantes (SL) | Ferro | |||
A conf. | Santamarina | Juv. Unida (SL) | |||
A conf. | Ind Rivadavia | Ctral Cordoba | |||
A conf. | Gimnasia (J) | Crucero (M) | |||
A conf. | Douglas Haig | Instituto | |||
A conf. | Brown (A) | Brown (PM) | |||
A conf. | Boca Unidos | Chacarita | |||
A conf. | Atl. Parana | Nueva Chicago | |||
A conf. | Almagro | Los Andes | |||
A conf. | Talleres (C) | Villa Dalmine |
TV Publica
Canal 9
TyC Sports
DeporTV
Cronica
Promedios Campeonato 2016 (actual)
# | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres (C) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 |
2 | Crucero (M) | 59 | 33 | 0 | 4 | 96 | 64 | 1.500 |
3 | Nueva Chicago | 0 | 30 | 0 | 3 | 33 | 22 | 1.500 |
4 | Santamarina | 0 | 24 | 66 | 6 | 96 | 64 | 1.500 |
5 | Gimnasia (J) | 61 | 30 | 55 | 4 | 150 | 106 | 1.415 |
6 | Instituto | 62 | 25 | 62 | 1 | 150 | 106 | 1.415 |
7 | Atl. Parana | 0 | 0 | 58 | 4 | 62 | 44 | 1.409 |
8 | Estudiantes (SL) | 0 | 0 | 56 | 6 | 62 | 44 | 1.409 |
9 | Villa Dalmine | 0 | 0 | 60 | 1 | 61 | 44 | 1.386 |
10 | Ferro | 55 | 16 | 67 | 4 | 142 | 106 | 1.339 |
11 | Boca Unidos | 54 | 27 | 54 | 4 | 139 | 106 | 1.311 |
12 | Douglas Haig | 51 | 25 | 58 | 3 | 137 | 106 | 1.292 |
13 | Juv. Unida (G) | 0 | 0 | 54 | 1 | 55 | 44 | 1.250 |
14 | Los Andes | 0 | 0 | 54 | 1 | 55 | 44 | 1.250 |
15 | Ind Rivadavia | 55 | 22 | 51 | 2 | 130 | 106 | 1.226 |
16 | All Boys | 0 | 22 | 53 | 3 | 78 | 64 | 1.218 |
17 | Chacarita | 0 | 0 | 50 | 3 | 53 | 44 | 1.204 |
18 | Brown (PM) | 0 | 0 | 48 | 3 | 51 | 44 | 1.159 |
19 | Ctral Cordoba | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 44 | 1.159 |
20 | Almagro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
21 | Juv. Unida (SL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 |
22 | Brown (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
*El último equipo desciende al Federal A o a la B Metro, segun su afiliación.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario