Fecha 2
Viernes 5 de febrero
-Instituto 0 - Atlético Paraná 1 (Enzo Noir)
-Central Córdoba (Santiago del Estero) 1 - Estudiantes (San Luis) 3
Sábado 6 febrero
-Nueva Chicago 0 - Gimnasia (Jujuy) 1 (Leandro Chetti)
-Ferro 2 (Luis Salmerón y Leandro Díaz) - Douglas Haig 1 (Nicolás López)
-Villa Dálmine 0 - Santamarina 1 (Facundo Castro)
-Chacarita 2 (Jonathan Menéndez y Fernando Coniglio) - Brown (Adrogué) 0
-Juventud Unida (San Luis) 1 (Leandro Caruso) - Independiente Rivadavia 1 (Emmanuel Reinoso)
Domingo 7 de febrero
-Juventud Unida (Gualeguaychú) 1 (Fabricio Lenci) - Talleres 1 (Nazareno Solís)
-Brown (Puerto Madryn) 1 (Leonardo Marinucci) - All Boys 0
-Crucero del Norte 1 (Cristian Ledesma) - Almagro 1 (Matías Di Benedetto)
Martes 9 de febrero
Los Andes 0 - Boca Unidos 0
Posiciones B Nacional 2016
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
*El campeón asciende de manera directa a la Primera División.
B Nacional 2016
Fecha 3
Fecha 3
| Día a Confirmar | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
| A conf. | |||||
Promedios Campeonato 2016 (actual)
| # | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.000 | |
| 2 | 59 | 33 | 0 | 4 | 96 | 64 | 1.500 | |
| 3 | 0 | 30 | 0 | 3 | 33 | 22 | 1.500 | |
| 4 | 0 | 24 | 66 | 6 | 96 | 64 | 1.500 | |
| 5 | 61 | 30 | 55 | 4 | 150 | 106 | 1.415 | |
| 6 | 62 | 25 | 62 | 1 | 150 | 106 | 1.415 | |
| 7 | 0 | 0 | 58 | 4 | 62 | 44 | 1.409 | |
| 8 | 0 | 0 | 56 | 6 | 62 | 44 | 1.409 | |
| 9 | 0 | 0 | 60 | 1 | 61 | 44 | 1.386 | |
| 10 | 55 | 16 | 67 | 4 | 142 | 106 | 1.339 | |
| 11 | 54 | 27 | 54 | 4 | 139 | 106 | 1.311 | |
| 12 | 51 | 25 | 58 | 3 | 137 | 106 | 1.292 | |
| 13 | 0 | 0 | 54 | 1 | 55 | 44 | 1.250 | |
| 14 | 0 | 0 | 54 | 1 | 55 | 44 | 1.250 | |
| 15 | 55 | 22 | 51 | 2 | 130 | 106 | 1.226 | |
| 16 | 0 | 22 | 53 | 3 | 78 | 64 | 1.218 | |
| 17 | 0 | 0 | 50 | 3 | 53 | 44 | 1.204 | |
| 18 | 0 | 0 | 48 | 3 | 51 | 44 | 1.159 | |
| 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 44 | 1.159 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
*El último equipo desciende al Federal A o a la B Metro, segun su afiliación.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario