Fecha 4
Viernes 19 de febrero
Instituto 2 (Julián Illanes y Leandro Vella) - Estudiantes (SL) 0
Sábado 20 de febrero
Los Andes 1 (Marcelo Scatolaro) - Gimnasia (J) 0
Almagro 3 (Diego Medina y Oscar Altamirano -2-) - Boca Unidos 1 (Cristian Núñez)
Villa Dálmine 0 - All Boys 0
Domingo 21 de febrero
Juventud (Gualeguaychú) 2 (Fabricio Lenci y Joel Barbosa e/c) - Brown de Adrogué 3 (Mauricio Asenjo, Matías Sproat y Víctor Soto)
Brown (M) 3 (Sergio Sánchez, Leonel Torres y Luciano Nieto) - Chacarita 0
Nueva Chicago 2 (Nicolás Giménez -2-) - Douglas Haig 0
Crucero del Norte 0 - Atlético Paraná 0
Ferro 2 (Martín Ojeda y José Vizcarra) - Independiente (Mza.) 1 (Hernán Gautier)
Central Córdoba (SE) 1 (Martín Minadevino) - Santamarina 0
Lunes 22 de febrero
Juventud Unida (SL) 0 - Talleres (Cba.) 3 (Nazareno Solis, Victorio Ramis y Eial Strahman)
Posiciones B Nacional 2016
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
| 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
| 20 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 22 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario