Fecha 12
Postergado
Douglas Haig-Independiente Rivadavia
Árbitro: Diego Ceballos
Asistente 1: Osvlado Marconi
Asistente 2: Andrés Prendel
Viernes 15 de abril
Crucero del Norte 1 (Gustavo Lechner) - Chacarita 1 (Maximiliano Casa)
Sábado 16 de abril
Nueva Chicago 1 (Lucas Baldunciel) - Brown (Madryn) 0
Atlético Paraná 1 (Lisandro Alzugaray) - Santamarina 1 (Nicolás Castro)
Domingo 17 de abril
Los Andes 0 -Brown de Adrogué 1 (Cristian Chávez)
Almagro 0 - All Boys 2 (Germán Lessman x2)
Estudiantes (San Luis) 0 - Boca Unidos 1 (Matías Escobar)
Instituto 0 - Juventud Unida (Gualeguaychú) 1 (Gastón Ada)
Central Córdoba (Santiago del Estero) 0 - Juventud Unida (San Luis) 0
Lunes 18 de abril
Gimnasia de Jujuy 1 (Agustín Sufi) - Talleres de Córdoba 2 (Gonzalo Klusener y Ivo Chávez)
Martes 19 de abril
21.05 Ferro-Villa Dálmine (TyC Sports)
Árbitro: Pablo Díaz
Asistente 1: Martín Saccone
Asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Lucas Novelli
Posiciones B Nacional 2016
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres (C) | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 20 | 9 | 11 |
2 | Boca Unidos | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 |
3 | Gimnasia (J) | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 |
4 | Brown (A) | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 16 | 4 |
5 | Los Andes | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 |
6 | Chacarita | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 |
7 | Nueva Chicago | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 |
8 | Juv. Unida (G) | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 |
9 | Santamarina | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 |
10 | Brown (PM) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 |
11 | Almagro | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 |
12 | Estudiantes (SL) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 |
13 | All Boys | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 |
14 | Ferro | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
15 | Crucero (M) | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 |
16 | Douglas Haig | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 |
17 | Ctral Cordoba | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 |
18 | Instituto | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 |
19 | Villa Dalmine | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | -4 |
20 | Juv. Unida (SL) | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 14 | -5 |
21 | Atl. Parana | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 6 | 12 | -6 |
22 | Ind Rivadavia | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | -6 |
*El campeón asciende de manera directa a la Primera División.
Goleadores
Jugador | Goles |
---|---|
G. Lessman (All Boys) | 13 |
F. Lenci (Juventud Unida (G)) | 9 |
N. Gimenez (Nueva Chicago) | 8 |
F. Coniglio (Chacarita) | 7 |
C. Chavez (Brown (A)) | 7 |
O. Altamirano (Almagro) | 6 |
N. Solis (Talleres (C)) | 6 |
F. Cangele (Boca Unidos) | 5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario