Posiciones B Nacional 2016
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres (C) | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 25 | 9 | 16 |
2 | Boca Unidos | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 |
3 | Chacarita | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 10 | 8 |
4 | Gimnasia (J) | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 |
5 | Brown (PM) | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 19 | 3 |
6 | Almagro | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 |
7 | Santamarina | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 |
8 | Los Andes | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 |
9 | Brown (A) | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 21 | 2 |
10 | Nueva Chicago | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 |
11 | Juv. Unida (G) | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 |
12 | Estudiantes (SL) | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 15 | -2 |
13 | All Boys | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 |
14 | Villa Dalmine | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 |
15 | Ferro | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 |
16 | Crucero (M) | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 |
17 | Douglas Haig | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 15 | 2 |
18 | Juv. Unida (SL) | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 13 | 15 | -2 |
19 | Instituto | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 21 | -7 |
20 | Ctral Cordoba | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 21 | -8 |
21 | Atl. Parana | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 9 | 18 | -9 |
22 | Ind Rivadavia | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 19 | -10 |
*El campeón asciende de manera directa a la Primera División.
PROGRAMACIÓN FECHA 16
B Nacional 2016
Fecha 16
(use las flechas para mirar otras fechas)
Fecha 16
(use las flechas para mirar otras fechas)
Viernes 13 de Mayo | |||||
19:05 | Atl. Parana | Chacarita | |||
Sabado 14 de Mayo | |||||
13:30 | Los Andes | Villa Dalmine | |||
14:35 | Nueva Chicago | Ctral Cordoba | |||
15:30 | Almagro | Juv. Unida (G) | |||
17:00 | Instituto | Ferro | |||
Domingo 15 de Mayo | |||||
15:00 | Ind Rivadavia | Talleres (C) | |||
15:00 | Estudiantes (SL) | All Boys | |||
15:30 | Crucero (M) | Juv. Unida (SL) | |||
17:00 | Gimnasia (J) | Brown (PM) | |||
Lunes 16 de Mayo | |||||
20:30 | Douglas Haig | Brown (A) | |||
21:05 | Santamarina | Boca Unidos |
TV Publica
Canal 9
TyC Sports
DeporTV
Cronica
# | Equipo | 13/14 | 14T | C15 | 16 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres (C) | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 15 | 2.466 |
2 | Almagro | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 15 | 1.533 |
3 | Nueva Chicago | 0 | 30 | 0 | 21 | 51 | 35 | 1.457 |
4 | Santamarina | 0 | 24 | 66 | 22 | 112 | 77 | 1.454 |
5 | Gimnasia (J) | 61 | 30 | 55 | 27 | 173 | 119 | 1.453 |
6 | Crucero (M) | 59 | 33 | 0 | 18 | 110 | 77 | 1.428 |
7 | Brown (A) | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 15 | 1.400 |
8 | Villa Dalmine | 0 | 0 | 60 | 19 | 79 | 57 | 1.386 |
9 | Boca Unidos | 54 | 27 | 54 | 28 | 163 | 119 | 1.369 |
10 | Instituto | 62 | 25 | 62 | 14 | 163 | 119 | 1.369 |
11 | Chacarita | 0 | 0 | 50 | 27 | 77 | 57 | 1.350 |
12 | Estudiantes (SL) | 0 | 0 | 56 | 20 | 76 | 57 | 1.333 |
13 | Los Andes | 0 | 0 | 54 | 22 | 76 | 57 | 1.333 |
14 | Ferro | 55 | 16 | 67 | 19 | 157 | 119 | 1.319 |
15 | Juv. Unida (G) | 0 | 0 | 54 | 21 | 75 | 57 | 1.315 |
16 | Douglas Haig | 51 | 25 | 58 | 17 | 151 | 119 | 1.268 |
17 | Brown (PM) | 0 | 0 | 48 | 23 | 71 | 57 | 1.245 |
18 | Atl. Parana | 0 | 0 | 58 | 12 | 70 | 57 | 1.228 |
19 | All Boys | 0 | 22 | 53 | 19 | 94 | 77 | 1.220 |
20 | Ind Rivadavia | 55 | 22 | 51 | 11 | 139 | 119 | 1.168 |
21 | Juv. Unida (SL) | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 15 | 1.133 |
22 | Ctral Cordoba | 0 | 0 | 51 | 12 | 63 | 57 | 1.105 |
*El último equipo desciende al Federal A o a la B Metro, segun su afiliación.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario