Entra y enterate como quedaron conformados los grupos y como arrancan. CuruPày y Sportivo comienzan como líderes.
Teniendo en cuenta que Boca Unidos y La Amistad tiene un juego pendiente, los puntos de arrastre puede variar, no así la posición.
Con respecto a los desempates, lógicamente este quien este en las posicioes no varía en la cantidad de puntos.
ZONA A
Equipos Pts. J G E P Gf Gc Arr
Curupay 30 0 0 0 0 00 00 30
Alianza 25 0 0 0 0 00 00 25
Mburucuyá 18 0 0 0 0 00 00 18
Boca Unidos 16 0 0 0 0 00 00 16
San Jorge 15 0 0 0 0 00 00 15
Quilmes o Huracán 14 0 0 0 0 00 00 14
Alumni 12 0 0 0 0 00 00 12
Sacachispas o Santa Catalina 11 0 0 0 00 00 11
Villa Raquel o Juv. Naciente 9 0 0 0 0 00 00 9
Cambá Cuá 9 0 0 0 0 00 00 9
Talleres 8 0 0 0 0 00 00 8
Textil Mandiyú -3 0 0 0 0 0 00 00 0
ZONA A
Equipos Pts. J G E P Gf Gc Arr
Sportivo 19 0 0 0 0 00 00 19
Torino 18 0 0 0 0 00 00 18
Dep. Mandiyú -3 18 0 0 0 0 00 00 18
Ferroviario 15 0 0 0 0 00 00 15
Quilmes o Huracán 14 0 0 0 0 00 00 14
La Amistad 13 0 0 0 0 00 00 13
Alvear 13 0 0 0 0 00 00 13
Independiente 12 0 0 0 0 00 00 12
Sacachispas o Santa Catalina 11 0 0 0 0 00 00 11
Atï(s) Mimbá o Popular 11 0 0 0 0 00 00 11
Juv. Naciente 9 0 0 0 0 00 00 9
Rivadavia -3 6 0 0 0 0 00 00 6
No hay comentarios.:
Publicar un comentario