Argentina quedó séptima en Canadá, con 15 medallas de oro (75 preseas en total).Entrá y conocé a todos los atletas que consiguieron una medalla para Argentina.
Argentina terminó séptimo en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Con la medalla de oro en el voley masculino, la delegación albiceleste sumó 15 oros y terminó detrás de México.
Los Juegos canadienses de 2015 fueron ganados por Estados Unidos, con
103 medallas de oro (265 en total), seguidos por Canadá con 78 doradas.En Canadá, Argentina consiguió 15 oros, 29 platas y 31 bronces. Si bien las comparaciones son odiosas, bien vale medir el registro con lo que sucedió en los Juegos de Guadalajara 2011.
En México, los albicelestes habían sumado 21 medallas doradas, 19 de plata y 35 de bronces. Y más atrás, en Río de Janeiro 2008, la cosecha había sido: 11 de oro, 15 de plata y 33 de bronce.
El medallero de Toronto:
Oro | Plata | Bronce | Total | |
1.Estados Unidos | 103 | 81 | 81 | 265 |
2.Canadá | 78 | 69 | 70 | 217 |
3.Brasil | 41 | 40 | 60 | 141 |
4.Cuba | 36 | 27 | 34 | 97 |
5.Colombia | 27 | 14 | 31 | 72 |
6.México | 22 | 30 | 43 | 95 |
7. Argentina | 15 | 29 | 31 | 75 |
8.Venezuela | 8 | 22 | 20 | 50 |
9.Ecuador | 7 | 9 | 16 | 32 |
10.Guatemala | 6 | 1 | 3 | 9 |
Medallero Argentino |
---|
Nombre | Fecha | Evento | Medalla | ||
---|---|---|---|---|---|
Atletismo | |||||
mar, 21 jul | Salto con garrocha masculino | Plata | |||
mar, 21 jul | Lanzamiento de bala masculino | Bronce | |||
sáb, 25 jul | Maratón masculino | Bronce | |||
Balonmano | |||||
sáb, 25 jul | Hombres | Plata | |||
vie, 24 jul | Mujeres | Plata | |||
Boxeo | |||||
sáb, 25 jul | Ligero femenino (57 - 60 kg) | Plata | |||
jue, 23 jul | Welter masculino (69 kg) | Bronce | |||
mar, 21 jul | Medio femenino (69 - 75 kg) | Bronce | |||
Canotaje - velocidad | |||||
mar, 14 jul | Masculino K2 200m | Oro | |||
lun, 13 jul | Masculino K1 1000m | Plata | |||
lun, 13 jul | Masculino K2 1000m | Plata | |||
mar, 14 jul | Femenino K2 500m | Plata | |||
dom, 12 jul | Masculino K4 1000m | Bronce | |||
mar, 14 jul | Femenino K1 200m | Bronce | |||
sáb, 11 jul | Femenino K4 500m | Bronce | |||
Canotaje-eslalon | |||||
dom, 19 jul | Canoa (C2) Masculina | Bronce | |||
Ciclismo BMX | |||||
sáb, 11 jul | BMX Femenino | Bronce | |||
Ciclismo de montaña | |||||
dom, 12 jul | XCO masculino | Plata | |||
Ciclismo de pista | |||||
dom, 19 jul | Persecución por Equipos masculino | Plata | |||
Equitación | |||||
jue, 23 jul | Salto por Equipo | Plata | |||
Esgrima | |||||
mar, 21 jul | Espada Individual Masculina | Plata | |||
lun, 20 jul | Sable Individual Masculino | Bronce | |||
jue, 23 jul | Sable por equipos masculino | Bronce | |||
lun, 20 jul | Sable Individual Femenino | Bronce | |||
Esquí acuático /wakeboard | |||||
jue, 23 jul | Figuras masculino | Bronce | |||
mié, 22 jul | Overall masculino | Bronce | |||
jue, 23 jul | Slalom masculino | Bronce | |||
Golf | |||||
dom, 19 jul | Individual masculino | Plata | |||
dom, 19 jul | Equipos mixtos | Bronce | |||
Hockey sobre césped | |||||
sáb, 25 jul | Hombres | Oro | |||
vie, 24 jul | Mujeres | Plata | |||
Judo | |||||
dom, 12 jul | Menos de 73 kg Masculino | Plata | |||
sáb, 11 jul | Menos de 48 kg Femenino | Plata | |||
mar, 14 jul | Menos de 100 kg Masculino | Bronce | |||
dom, 12 jul | Menos de 66 kg Masculino | Bronce | |||
Karate | |||||
vie, 24 jul | Hombres -67kg | Oro | |||
sáb, 25 jul | Hombres -84kg | Oro | |||
vie, 24 jul | Hombres -75kg | Bronce | |||
Lucha | |||||
vie, 17 jul | Estilo libre femenino 69 kg | Bronce | |||
Natación | |||||
mar, 14 jul | 100m estilo libre masculino | Oro | |||
jue, 16 jul | 100m mariposa masculino | Plata | |||
mié, 15 jul | 200m estilo libre masculino | Plata | |||
Patinaje artístico | |||||
dom, 12 jul | Programa Libre Femenino | Oro | |||
Patinaje de velocidad | |||||
lun, 13 jul | 10000m Puntos Femenino | Oro | |||
lun, 13 jul | 500m Masculino | Plata | |||
Racquetball | |||||
vie, 24 jul | Dobles Femenino | Plata | |||
vie, 24 jul | Individuales Femenino | Plata | |||
Remo | |||||
mar, 14 jul | Par masculino | Oro | |||
lun, 13 jul | 2 pares de remos cortos masculino | Plata | |||
mié, 15 jul | 8 remos masculino | Plata | |||
mar, 14 jul | 4 pares de remos cortos masculino | Bronce | |||
lun, 13 jul | 4 remos masculino | Bronce | |||
mié, 15 jul | Un par de remos cortos masculino | Bronce | |||
mié, 15 jul | 4 pares de remos cortos femenino | Bronce | |||
mié, 15 jul | Un par de remos cortos peso ligero | Bronce | |||
Rugby a siete | |||||
dom, 12 jul | Hombres | Plata | |||
Softbol | |||||
sáb, 18 jul | Hombres | Bronce | |||
Squash | |||||
jue, 16 jul | Equipo Masculino | Bronce | |||
Taekwondo | |||||
dom, 19 jul | Hombres -58kg | Bronce | |||
mar, 21 jul | Mujeres -67kg | Bronce | |||
Tenis | |||||
mié, 15 jul | Individuales masculino | Oro | |||
mié, 15 jul | Dobles mixtos | Oro | |||
mié, 15 jul | Dobles masculino | Plata | |||
jue, 16 jul | Dobles femenino | Bronce | |||
Tiro | |||||
mar, 14 jul | Fosa masculina | Plata | |||
lun, 13 jul | 10 m rifle de aire femenino | Plata | |||
sáb, 18 jul | 50 m rifle 3 posiciones femenino | Plata | |||
sáb, 18 jul | Skeet femenino | Plata | |||
Vela | |||||
sáb, 18 jul | 49erFX Femenino | Oro | |||
dom, 19 jul | J-24 Abierto | Oro | |||
dom, 19 jul | Lightning Mixto | Oro | |||
dom, 19 jul | Snipe Abierto | Plata | |||
sáb, 18 jul | Windsurf RSX Masculino | Bronce | |||
Voleibol | |||||
dom, 26 jul | Hombres | Oro | |||
Voleibol Playa | |||||
mar, 21 jul | Mujeres | Oro |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario