La última fecha de la Primera Fase del Federal A se abrió en Córdoba, donde Talleres y Gutiérrez de Mendoza empataron 1-1.
El sábado contó con dos partidos: Juventud U. Universitario de San Luis derrotó a Sp. Las Parejas 2-1, y Unión Aconquija-Juventud Antoniana igualaron 1-1.
Ya en la jornada de domingo, se registraron los siguientes resultados:
Deportivo Madryn 4 - CAI (CR) 0
Ferro (Gral. Pico) 1 - Alvarado (MdP) 1
Independiente (N) 1 - Cipolletti 3
Deportivo Roca 2 - Alianza Cutral-Co 0
Tiro Federal (BB) 3 - Belgrano de Santa Rosa 1
Unión (S) 0 - Sarmiento de Resistencia 1
Mitre (SdE) 0 - Sp. Patria (F) 1
Sol de América (F) 2 - Vélez (San Ramón-SdE) 1
Chaco For Ever 1 - Libertad (S) 0
Textil Madiyú 1 - Gimnasia (CdU) 2
Concepción (T) 0 - Altos Hornos Zapla 1
Gimnasia y Tiro (S) 1 - San Lorenzo Alem (C) 0
Defensores de Belgrano (VR) 2 - 9 de Julio de Morteros 1
San Martín (T) 2 - Andino La Rioja 1
Deportivo Maipú (M) 1 - Independiente (Chivilcoy) 1
Unión Villa Krause (SJ) 3 - Tiro Federal (R) 1
Américo Tesorieri (LR) 1 - San Jorge (T) 2
Así quedaron las posiciones
Federal A. Tabla de posiciones
TORNEO FEDERAL "A" 2015 | ||||||||||
Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DG | PTS. | |
1 | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 | 30 | clas |
2 | TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 21 | 7 | 29 | clas |
3 | DEP. ROCA (General Roca) | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 20 | 9 | 29 | clas |
4 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 23 | 4 | 29 | REV |
5 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 22 | 3 | 29 | REV |
6 | ALVARADO (Mar del Plata) | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 16 | 6 | 27 | REV |
7 | FERRO C. OESTE (G.Pico) | 18 | 6 | 8 | 4 | 30 | 20 | 10 | 26 | REV |
8 | GRAL.BELGRANO (Sta.Rosa) | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 27 | -12 | 21 | REV |
9 | COM. ACT. INF. (Com. Riv.) | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 | 18 | REV |
10 | ALIANZA CUTRAL CO | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 | 42 | -24 | 11 | REV |
ZONA "2" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | TALLERES (Cordoba) | 18 | 10 | 7 | 1 | 26 | 12 | 14 | 37 | clas |
2 | DEF. BELGRANO (V.Ramallo) | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 15 | 11 | 30 | clas |
3 | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 13 | 6 | 29 | clas |
4 | UNION (Villa Krause SJ) | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 25 | REV |
5 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 14 | 4 | 24 | REV |
6 | 9 DE JULIO (Morteros) | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 | 23 | REV |
7 | INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 | 18 | -2 | 23 | REV |
8 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 29 | -7 | 21 | REV |
9 | GUTIERREZ S.C. (Mendoza) | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 26 | -6 | 19 | REV |
10 | TIRO FEDERAL (Rosario) | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 32 | -18 | 12 | REV |
ZONA "3" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | SOL DE AMERICA (Formosa) | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 23 | 10 | 35 | clas |
2 | UNION (Sunchales) | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 34 | clas |
3 | MITRE (Sgo.del Estero) | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 20 | 12 | 33 | clas |
4 | CHACO FOR EVER | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 16 | 8 | 31 | clas |
5 | GIMNASIA (C. Uruguay) | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 | 29 | REV |
6 | SP. PATRIA (Formosa) | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 15 | 6 | 27 | REV |
7 | SARMIENTO (Resistencia) | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 26 | REV |
8 | LIBERTAD (Sunchales) | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 24 | -3 | 23 | REV |
9 | VELEZ (San Ramon, Sgo. Est.) | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 33 | -19 | 7 | REV |
10 | TEXTIL MANDIYU (Corrientes) | 18 | 1 | 2 | 15 | 6 | 35 | -29 | 5 | REV |
ZONA "4" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
1 | JUV. ANTONIANA (Salta) | 18 | 13 | 4 | 1 | 31 | 11 | 20 | 43 | clas |
2 | UNION ACONQUIJA | 18 | 10 | 6 | 2 | 23 | 8 | 15 | 36 | clas |
3 | SAN MARTIN (Tucuman) | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | 15 | 13 | 36 | clas |
4 | GIMN. Y TIRO (Salta) | 18 | 10 | 3 | 5 | 19 | 13 | 6 | 33 | clas |
5 | CONCEPCION F.C. | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 | 29 | REV |
6 | ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 21 | REV |
7 | SAN LORENZO ALEM (Cat.) | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | 19 | REV |
8 | SAN JORGE (Tucuman) | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 33 | -14 | 14 | REV |
9 | ANDINO (La Rioja) | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 38 | -26 | 10 | REV |
10 | AMERICO TESORIERI (LR) | 18 | 1 | 4 | 13 | 9 | 28 | -19 | 7 | REV |
CLASIFICADOS AL TETRADECAGONAL FINAL
Juventud Antoniana (S), Talleres de Córdoba, Unión Aconquija, Deportivo Roca, Cipolletti, Tiro Federal (BB), Defensores de Belgrano (VR), Unión (S), Mitre (SdE), Sol de América (F), Chaco For Ever, Gimnasia y Tiro (S), San Martín (T), Juventud Unida U. (SL).
El sorteo del Tetradecagonal Final se realizará este lunes a partir de las 17.
Y se viene la Segunda Fase. La de la goria. El Tetradecagonal Final tiene ya a sus 14 contendientes:
Una sola rueda de todos contra todos. Los que se ubicaron en primer lugar de su zona (Primera Fase) y los tres mejores segundos jugarán siete partidos en condición de local y seis fuera de casa. El ganador de esta ronda ascenderá directamente a la B Nacional, mientras que el 2°, 3° y 4° clasificarán a la Quinta Fase. Desde el puesto 5° al 14° disputarán la Tercera Fase, con diez clubes que se suman de la Fase Reválida.
REVÁLIDA
Zona 1:
-Independiente (Neuquén)
-Deportivo Madryn (Puerto Madryn)
-Alvarado (Mar del Plata)
-Ferro (General Pico)
-General Belgrano (Santa Rosa)
-Comisión de Actividades Infantiles (Comodoro Rivadavia)
-Alianza (Cutral Có)
Zona 2:
-Deportivo Maipú (Mendoza)
-9 de Julio (Morteros)
-Independiente (Chivilcoy)
-Unión Villa Krause (San Juan)
-Sportivo Las Parejas (Santa Fe)
-Gutiérrez (Mendoza)
-Tiro Federal (Rosario)
Zona 3:
-Gimnasia (Concepción del Uruguay)
-Sarmiento (Resistencia)
-Sportivo Patria (Formosa)
-Libertad (Sunchales)
-Vélez (Santiago del Estero)
-Textil Mandiyú (Corrientes)
Zona 4:
-Concepción Fútbol Club (Tucumán)
-San Lorenzo (Catamarca)
-Altos Hornos Zapla (Jujuy)
-San Jorge (Tucumán)
-Andino (La Rioja)
-Américo Tesorieri (La Rioja)
Fuente: AFA-Diego Santonovich -Ascenso del Interior
No hay comentarios.:
Publicar un comentario