Este resultado lo ubica al Santo en la cuarta ubicación y peleando en el lote de los de arriba, con 12 partidos jugados, 6 ganados, 6 perdidos, 18 puntos.
Santa Rita se prepara para este viernes salir de casa y buscar otros dos puntos claves, tratando de extender su racha positiva ante Municipal de Santa Rosa.
Recordamos también que este compromiso será el último que el equipo de Esquina tenga de visita en el año 2014.
El horario del partido está estipulado para las 22.
El primer Juez: Puyol Jorge.
El segundo Juez: Zapata Nicolás.
Comisionado Técnico: Mónaco Omar.
Décima Tercera fecha
11/12/2014 22:00 hs. |
Asociación Italiana Charata vs. Centro Social y Deportivo Juventud Unida |
93-67 |
|
Primer Juez: Bajeneta César Daniel Segundo Juez: Silva Pablo Javier Com. Tecnico: Bonet Hugo | |||
12/12/2014 21:30 hs. | Tokio Deportivo y Social de Posadas vs. Atlético Saladas | ||
Primer Juez: Rossi Néstor Fabián Segundo Juez: Zorondo Javier Angel Com. Tecnico: Sumariva Raul Fabián | |||
12/12/2014 21:30 hs. | Club Atlético Villa San Martín vs. Hindú Club de Resistencia | ||
Primer Juez: Di Gulio Franco Segundo Juez: Acuña Diego Com. Tecnico: Bonet Hugo | |||
12/12/2014 22:00 hs. | Municipal Santa Rosa vs. Atlético Santa Rita de Esquina | ||
Primer Juez: Puyol Jorge Daniel Segundo Juez: Zapata Nicolás Matías Com. Tecnico: Mónaco Omar |
POSICIONES
Conferencia: NEA | ||||||||
Club | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | Puntos | % Gan |
- Hindú Club de Resistencia | 12 | 10 | 2 | 958 | 943 | 15 | 22 | 83,33 |
- Asociación Italiana Charata | 13 | 10 | 3 | 1106 | 942 | 164 | 23 | 76,92 |
- Atlético Saladas | 12 | 7 | 5 | 929 | 924 | 5 | 19 | 58,33 |
- Atlético Santa Rita de Esquina | 12 | 6 | 6 | 873 | 832 | 41 | 18 | 50,00 |
- Club Atlético Villa San Martín | 12 | 6 | 6 | 937 | 885 | 52 | 18 | 50,00 |
- Municipal Santa Rosa | 12 | 4 | 8 | 960 | 1001 | -41 | 16 | 33,33 |
- Tokio Deportivo y Social de Posadas | 12 | 3 | 9 | 822 | 974 | -152 | 15 | 25,00 |
- Centro Social y Deportivo Juventud Unida | 13 | 3 | 10 | 879 | 969 | -90 | 16 | 23,08 |
Fuente: Prensa Santa Rita
No hay comentarios.:
Publicar un comentario