Boca Unidos y Ferro Carril Oeste empataron 0 a 0 en cancha de Huracán Corrientes, en uno de los partidos de la 22ª fecha de la Primera B Nacional (1ª de la segunda rueda) y primera de 2014. Gastón Losa le tapó un penal a Cristian Núñez en la primera parte. El calor se hizo sentir en la capital correntina.
El equipo correntino sumó 8 partidos sin conocer la victoria, con 5 empates y tres derrotas, reuniendo 22 puntos; en tanto que los de Caballito llevan un invicto 5 partidos (2 victorias y 3 empates) y suman 27 unidades. En la próxima, el Aurirrojo visitará a Independiente, el viernes a las 21.30, en Avellaneda. En la primera parte el local fue superior al rival, generó una buena cantidad de situaciones y hasta falló un tiro penal. Hizo buenas triangulaciones y con Núñez como estandarte, llegó con frecuencia sobre el arco de Losa. La visita solo intentaba contragolpear y prácticamente no inquietó. Emanuel Denning, quien hacía su presentación, falló una chance inmejorable a los 21 minutos cuando fue asistido por Núñez, en el área y sobre la izquierda, pero su remate con la cara interna del pie derecho se fue al lado del palo izquierdo de Losa. Uno más tarde se lo perdió el “Negro” rematando alto; a los 26’ Baroni no pudo darle bien de cabeza, entrando solo por el segundo palo, tras un tiro libre a modo de centro de Raymonda; Ríos, a los 30’, anticipó en el primer palo un centro de Pérez pero se fue por arriba y a los 42’ Israilevich asistió a Denning, éste alcanzó a puntearla ante la salida del uno y cayó. Del penal se encargó el capitán: Cristian Núñez. El “Negro” tomó carrera como para fusilar al portero pero al momento de impactar abrió su pie derecho para acariciar con su cara interna y tratar de colocarla abajo, sobre el palo izquierdo de Losa, quien adivinó y, estirándose llegó a tapar el remate. El complemento fue más parejo, sin tantas situaciones claras y con dos equipos que fueron sintiendo el rigor de los 40 grados correntinos. Es así que el partido perdió en emotividad y la visita se fue sintiendo cada vez más cómoda. Martínez Gullotta le tapó el primero a Marcos Acuña a los 10, luego que el enganche había probado de derecha, desde la puerta del área. Antes de los 20’ Israilevich intentó sorprender a Losa con un remate de larga distancia pero el uno la mandó al córner. No se daba tan seguido pero cuando uno lastimaba… el otro respondía. Uno más tarde, Tuzzio salvó sobre la línea lo que era gol de Escobar, a quien le rebotó un centro bajo de Baroni y a los 33’ Jonathan Gómez le robó el balón al volante central correntino y probó desde larga distancia sin suerte. Tres más tarde, Maldonado tomó del cuello a Acuña en el área pero López no marcó el claro penal que protestó la visita; y para el final solo quedaron las de Ríos (se lo devoró solo debajo del arco tras un centro de Pérez) y la de Denning, quien remató al primer palo tras recibir de Galarza. El punto en casa no sirve, menos para la situación por la que atraviesa Boca Unidos y luego de jugar ante un rival que también trata de salir del fondo en la tabla de promedios, pero –sobre todo en la primera parte- mostró buenos encuentros futbolísticos y un Núñez más comprometido con la causa. Boca Unidos: José Luis Martínez Gullotta; Alan Pérez, Rubén Maldonado, Marcelo Ortiz y Leonardo Baroni; Gonzalo Ríos, Matías Escobar, Santiago Raymonda y Guillermo Israilevich; Emanuel Denning y Cristian Núñez. DT: Carlos Trullet. Suplentes: Matías Garavano, Alejandro Manchot, Ricardo Ortiz, Oscar Gómez y Alexis Danelón. Ferro: Gastón Losa; Renzo Pérez, Javier Páez, Eduardo Tuzzio y Marcos Sánchez; Israel Coll, Jonathan Gómez, Matías Zaninovich y Marcos Acuña; Pablo Caballero y Juan Castro. DT: Luis Medero y Claudio Marini. Suplentes: Christian Limusín, Leandro Montagnoli y Alexis Morales. Goles: no hubo. Cambios: ST: inicio, Alejandro Rebola x Zaninovich (F), 13’ Pablo Vegetti x Castro (F), 32’ Julio Illanes x Caballero (F) y Víctor Galarza x Israilevich (BU); y Alejandro Toledo x Núñez (BU). Incidencias: no hubo. Árbitro: Ramiro López. Estadio: Huracán Corrientes.
Gonzalo Contreras Ortiz, EPOCA
POSICIONES
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GAF | GEC | DG | PTS. | |
1º | BANFIELD | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 16 | 25 | 47 |
2º | DEF. Y JUSTICIA | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 | 20 | 15 | 41 |
3º | INDEPENDIENTE | 22 | 11 | 8 | 3 | 26 | 14 | 12 | 41 |
4º | CRUCERO DEL NORTE (Posadas) | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 17 | 11 | 37 |
5º | ATL. TUCUMAN | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 | 17 | 5 | 36 |
6º | IND. RIVADAVIA (Mza) | 22 | 8 | 11 | 3 | 27 | 18 | 9 | 35 |
7º | INSTITUTO | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 | 25 | 6 | 33 |
8º | SP. BELGRANO (San Francisco) | 22 | 8 | 5 | 9 | 21 | 20 | 1 | 29 |
9º | UNION (Santa Fe) | 21 | 6 | 10 | 5 | 29 | 29 | 0 | 28 |
10º | HURACAN | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 20 | 0 | 28 |
11º | SAN MARTIN (San Juan) | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
12º | BROWN | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 30 | -4 | 27 |
13º | FERRO C.O. | 22 | 6 | 9 | 7 | 16 | 23 | -7 | 27 |
14º | PATRONATO | 21 | 6 | 8 | 7 | 13 | 13 | 0 | 26 |
15º | SARMIENTO (Junin) (1) | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 26 | -3 | 25 |
16º | TALLERES (Cordoba) | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 31 | -5 | 25 |
17º | GIMNASIA (Jujuy) | 22 | 6 | 6 | 10 | 16 | 20 | -4 | 24 |
18º | ALTE. BROWN | 22 | 5 | 9 | 8 | 14 | 22 | -8 | 24 |
19º | BOCA UNIDOS (Corrientes) | 22 | 3 | 13 | 6 | 19 | 27 | -8 | 22 |
20º | ALDOSIVI | 22 | 4 | 9 | 9 | 17 | 28 | -11 | 21 |
21º | DOUGLAS HAIG (Pergamino) (1) | 21 | 3 | 11 | 7 | 9 | 21 | -12 | 20 |
22º | V. SAN CARLOS | 21 | 1 | 7 | 13 | 14 | 32 | -18 | 10 |
(1) Postergado
Los TRES primeros ascienden a Primera Division
DESCENSO "B" NACIONAL | ||||||||||
EQUIPOS | 11/12 | 12/13 | 13/14 | PTS. | P.J. | PROM. | ||||
PTS. | PJ. | PTS. | PJ. | PTS. | PJ. | |||||
1º | INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 41 | 22 | 1,864 |
2º | BANFIELD | 0 | 0 | 58 | 38 | 47 | 22 | 105 | 60 | 1,750 |
3º | DEF. Y JUSTICIA | 54 | 38 | 57 | 38 | 41 | 21 | 152 | 97 | 1,567 |
4º | INSTITUTO | 70 | 38 | 39 | 38 | 33 | 22 | 142 | 98 | 1,449 |
5º | PATRONATO | 56 | 38 | 56 | 38 | 26 | 21 | 138 | 97 | 1,423 |
6º | SARMIENTO (Junin) | 0 | 0 | 58 | 38 | 25 | 21 | 83 | 59 | 1,407 |
7º | CRUCERO DEL NORTE (Posadas) | 0 | 0 | 45 | 38 | 37 | 22 | 82 | 60 | 1,367 |
8º | UNION (Santa Fe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 28 | 21 | 1,333 |
9º | SP. BELGRANO (San Francisco) | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 29 | 22 | 1,318 |
10º | ATL. TUCUMAN | 42 | 38 | 51 | 38 | 36 | 22 | 129 | 98 | 1,316 |
11º | IND. RIVADAVIA (Mza) | 45 | 38 | 48 | 38 | 35 | 22 | 128 | 98 | 1,306 |
12º | HURACAN | 46 | 38 | 54 | 38 | 28 | 22 | 128 | 98 | 1,306 |
13º | FERRO C.O. | 56 | 38 | 43 | 38 | 27 | 22 | 126 | 98 | 1,286 |
14º | ALTE. BROWN | 55 | 38 | 46 | 38 | 24 | 22 | 125 | 98 | 1,276 |
15º | SAN MARTIN (San Juan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 28 | 22 | 1,273 |
16º | BOCA UNIDOS (Ctes) | 57 | 38 | 45 | 38 | 22 | 22 | 124 | 98 | 1,265 |
17º | BROWN (Adrogue) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | 27 | 22 | 1,227 |
18º | ALDOSIVI | 53 | 38 | 44 | 38 | 21 | 22 | 118 | 98 | 1,204 |
19º | DOUGLAS HAIG (Pergamino) | 0 | 0 | 49 | 38 | 20 | 21 | 69 | 59 | 1,169 |
20º | TALLERES (Cordoba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 25 | 22 | 1,136 |
21º | GIMNASIA (Jujuy) | 34 | 38 | 50 | 38 | 24 | 22 | 108 | 98 | 1,102 |
22º | V. SAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 10 | 21 | 0,476 |
- Powered by
- Datafactory
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario