San Martín ratificó su gran
2014 al ganar anoche en el siempre difícil estadio “Luis Butta” de la
capital entrerriana. Ayer, venció a Echagüe 87 a 81 en uno de los
partidos de la décima fecha, Zona Norte, del Torneo Nacional de Ascenso.
Las
buenas producciones de Fernando Calvi (24 puntos y 8 rebotes) y
Clarence Matthews (20 puntos y 11 rebotes) fueron determinantes para el
triunfo correntino que sigue escalando posiciones.
El triunfo de ayer fue el sexto (4 como visitante) del 2014 en siete presentaciones.
Los
conducidos por Sebastián González marcaron la tendencia del juego desde
el primer minuto donde sorprendieron con la producción colectiva:
fuerte defensa y buena combinación en las ofensivas.
En pocos
minutos se escapó 13 a 2 y desde allí se hizo dueño del partido frente a
un rival que nunca encontró la forma de poner en aprietos a la marca
correntina.
El primer cuarto terminó 23 a 16 para la visita.
Esa diferencia le sirvió para llevarse la victoria porque después llegó
una leve reacción entrerriana que se llevó los otros tres segmentos. En
el segundo cuarto equilibró las acciones (ganó el parcial 23 a 22), la
tendencia se mantuvo en el tercero (20-16) y en el cuarto (25 a 23)
En Paraná, San Martín mostró que sigue creciendo, le ganó a un gran rival y quedó solamente a medio punto de su vencido.
El próximo viernes, el “rojinegro” recibirá la visita de Unión de Santa Fe.
EL LITORAL
ECHAGÜE (P) 81
NR | JUGADOR | PTS | 1C | 1L | 1% | 2C | 2L | 2% | 3C | 3L | 3% | CC | CL | C% | RT | RO | RD | AS | TA | PR | PP | FP | FR | TJ | VAL |
4 | HAAG RODRIGO EZEQUIEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 6 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.35 | 2 |
5 | ANTONIVK IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
6 | ELIAS SAAD FABIAN ALEJANDRO * | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 8 | 63 | 8 | 13 | 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 40.00 | 22 |
7 | CENTENO RICARDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19.45 | 5 |
8 | BOGADO PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
9 | INSAURRALDE AGUSTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 |
10 | FERNANDEZ PABLO * | 14 | 6 | 8 | 75 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 3 | 9 | 33 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 36.39 | 21 |
11 | CAJAL VICTOR HUGO * | 13 | 5 | 9 | 56 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 36.09 | 15 |
12 | CASSANO ELISEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
13 | MENDYK NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
14 | CANTON OMAR RUBEN * | 12 | 2 | 3 | 67 | 5 | 7 | 71 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 56 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 19.19 | 2 |
15 | DODSON DARNELL * | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 4 | 8 | 50 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 27.42 | 10 |
EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | |
TOTALES | 81 | 13 | 20 | 65 | 19 | 36 | 53 | 10 | 25 | 40 | 29 | 61 | 48 | 31 | 9 | 22 | 14 | 3 | 7 | 17 | 23 | 24 | 200.00 | 81 | |
DT.: SEBASTIAN URANGA |
SAN MARTIN (C) 87
NR | JUGADOR | PTS | 1C | 1L | 1% | 2C | 2L | 2% | 3C | 3L | 3% | CC | CL | C% | RT | RO | RD | AS | TA | PR | PP | FP | FR | TJ | VAL |
4 | GONZALEZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
5 | GRENNI FEDERICO | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19.21 | 8 |
6 | AGOSTINO EMILIANO | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 17 | 3 | 11 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19.01 | 2 |
7 | GONZALEZ SANTIAGO | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13.26 | 3 |
0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | IGLESIAS RAMIRO * | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 22.51 | 2 |
10 | CALVI FERNANDO ANDRES * | 24 | 4 | 7 | 57 | 4 | 8 | 50 | 4 | 4 | 100 | 8 | 12 | 67 | 8 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 36.18 | 30 |
11 | SPALLA EDUARDO * | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 3 | 5 | 60 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 19.01 | 5 |
12 | OSSELA BERNARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 |
13 | MATTHEWS III CLARENCE KEIL * | 20 | 2 | 5 | 40 | 9 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69 | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 33.34 | 33 |
14 | FORASTIERI ADRIAN * | 10 | 3 | 3 | 100 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 8 | 38 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 35.44 | 17 |
15 | RODRIGUEZ MARCELO LEONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
EQUIPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | -3 | |
TOTALES | 87 | 14 | 25 | 56 | 23 | 41 | 56 | 9 | 20 | 45 | 32 | 61 | 52 | 37 | 11 | 26 | 25 | 1 | 6 | 19 | 23 | 23 | 200.00 | 97 | |
DT.: GONZALEZ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario