TETRADECAGONAL
Viernes 28 de agosto
-San Martín (Tucumán) 2 (Iván Agudiak y Diego Bucci) - Chaco For Ever 1 (Mauro Chaulet)
Domingo 30 de agosto
-Tiro Federal (Bahía Blanca) 2 - Cipolletti 1
-Mitre (Santiago) 0 - Unión Aconquija (Andalgalá) 0
-Deportivo Roca (Cipolletti) 0 - Talleres (Córdoba) 2
-Juventud (San Luis) 3 - Sol de América (Formosa) 0
-Juventud Antoniana (Salta) 2 -Unión de Sunchales (Rafaela) 0
-Gimnasia y Tiro (Salta) 0 - Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 1
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud Unida (SL) |
11
|
5
|
3
|
2
|
0
|
10
|
2
|
8 | |
2 | Talleres (Cba) |
11
|
5
|
3
|
2
|
0
|
8
|
3
|
5 | |
3 | Def. de Belgrano (VR) |
10
|
5
|
3
|
1
|
1
|
8
|
5
|
3 | |
4 | Juventud Antoniana |
9
|
5
|
3
|
0
|
2
|
6
|
5
|
1 | |
5 | Tiro Federal (BB) |
8
|
5
|
2
|
2
|
1
|
7
|
7
|
0 | |
6 | Cipolletti |
7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7
|
7
|
0 | |
7 | Gimnasia y Tiro |
7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
4
|
5
|
-1 | |
8 | Mitre (SE) |
6
|
5
|
1
|
3
|
1
|
3
|
4
|
-1 | |
9 | Unión Aconquija |
5
|
5
|
1
|
2
|
2
|
1
|
2
|
-1 | |
10 | San Martín (T) |
5
|
5
|
1
|
2
|
2
|
5
|
7
|
-2 | |
11 | Sol de América (F) |
5
|
5
|
1
|
2
|
2
|
5
|
8
|
-3 | |
12 | Unión (S) |
4
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
7
|
-3 | |
13 | Chaco For Ever |
3
|
5
|
0
|
3
|
2
|
5
|
7
|
-2 | |
14 | Dep. Roca |
2
|
5
|
0
|
2
|
3
|
4
|
8
|
-4 |
REVÁLIDA
Viernes 28 de agosto
-Vélez (Santiago) 1 (Iván Sequeira)-Andino Sport (La Rioja) 0
Sábado 29 de agosto-Gutiérrez (Mendoza) 3 - Ferro (General Pico) 1
-San Jorge (Tucumán) 0 - Sportivo Patria (Formosa) 0
Domingo 30 de agosto
-CAI 0 - Independiente (Neuquén) 0
-Gimnasia (Concepción) 4 - Altos Hornos Zapla (Jujuy) 0
-Sportivo Atlético (Cañada de Gómez) 1 - Tiro Federal (Rosario) 0
-San Lorenzo Alem (Catamarca) 1 - Textil Mandiyú (Corrientes) 0
-Libertad de Sunchales (Rafaela) 1 - Unión Villa Krause (San Juan) 0
-9 de Julio (San Francisco) 1 - Alvarado (Mar del Plata) 1
-Belgrano (Santa Rosa) 1 -Alianza Cutral-Co (Neuquén) 0
-Deportivo Maipú (Mendoza) 1 - Independiente (Chivilcoy) 0
-Américo Tesorieri (La Rioja) 5 - Concepción (Tucumán) 4
REVALIDA ZONA "A" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | GUTIERREZ S.C. (Mendoza) | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 | |
2 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
3 | GRAL.BELGRANO (Sta.Rosa) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
4 | DEP. MAIPU (Mendoza) | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
5 | FERRO C. OESTE (G.Pico) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
6 | ALVARADO (Mar del Plata) | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
7 | COM. ACT. INF. (Com. Riv.) | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
8 | DEP. MADRYN (Pto. Madryn) | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
9 | INDEPENDIENTE (Neuquen) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
10 | TIRO FEDERAL (Rosario) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
11 | INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 |
12 | 9 DE JULIO (Morteros) | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
13 | ALIANZA CUTRAL CO | 4 | 4 | 3 | 9 | -6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario