Mirá la agenda para el fútbol del próximo fin de semana, de la Primera División B.
Faltando 6 fechas para que finalice el torneo y practicamente sin chances de quedar entre las primeras 5 posiciones, le esperan encuentros duros al equipo correntino. Con 18 puntos en juego, Boca Unidos se enfrentará con equipos que se encuentran en la zona del reducido por el ascenso a Primera y otros que se encuentran en el lado opuesto, la zona del descenso. Pero, en el fútbol todo es posible, así que habrá que esperar por el milagro.
B Nacional
Fecha 37Sábado 3 de octubre
14.00--Gimnasia y Esgrima (Mza.)-Los Andes (TV)
Árbitro: Ignacio Lupani
16.00--Chacarita-Juventud Unida (Gualeguaychú)
Árbitro: Pablo Díaz
18.20--Santamarina-Patronato, en estadio Municipal de Tandil (TV)
Árbitro: Ramiro López
20.30--Villa Dálmine-Estudiantes (SL) (TV)
Árbitro: Juan Pablo Pompei
21.00--Guaraní A. Franco-Independiente Rivadavia (Mza.)
Árbitro: Héctor Paletta
Domingo 4 de octubre
15.00--Instituto-All Boys (TV)
Árbitro: Andrés Merlos
16.00--Brown (Madryn)-Douglas Haig
Árbitro: Mario Ejarque
17.00--Atl. Paraná-Boca Unidos
Árbitro: Pedro Argañaraz
17.10--Ferro-Sp. Belgrano (TV)
Árbitro: Patricio Loustau
20.30--Central Córdoba-Unión (MdP)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
21.30--Atl. Tucumán-Gimnasia y Esgrima (Jujuy) (TV)
Árbitro: Sergio Pezzotta
Posiciones B Nacional 2015
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Tucuman | 71 | 36 | 20 | 11 | 5 | 58 | 29 | 29 |
2 | Patronato | 68 | 36 | 19 | 11 | 6 | 48 | 19 | 29 |
3 | Santamarina | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 51 | 34 | 17 |
4 | Ferro | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 39 | 33 | 6 |
5 | Instituto | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 37 | 31 | 6 |
6 | Los Andes | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 41 | 38 | 3 |
7 | Villa Dalmine | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | 34 | 35 | -1 |
8 | Estudiantes (SL) | 49 | 36 | 11 | 16 | 9 | 40 | 34 | 6 |
9 | Atl. Parana | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 45 | 42 | 3 |
10 | Douglas Haig | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 39 | 39 | 0 |
11 | Juv. Unida (G) | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 38 | 41 | -3 |
12 | Boca Unidos | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 33 | 38 | -5 |
13 | Ind Rivadavia | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 35 | 39 | -4 |
14 | All Boys | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 32 | 31 | 1 |
15 | Chacarita | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 39 | 47 | -8 |
16 | Guarani (M) | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 31 | 38 | -7 |
17 | Gimnasia (M) | 43 | 36 | 13 | 4 | 19 | 34 | 48 | -14 |
18 | Gimnasia (J) | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 28 | 38 | -10 |
19 | Brown (PM) | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 37 | 45 | -8 |
20 | Ctral Cordoba | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 30 | 42 | -12 |
21 | Sp. Belgrano SF | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 28 | 39 | -11 |
22 | Union (MdP) | 35 | 36 | 7 | 14 | 15 | 33 | 50 | -17 |
*El campeón asciende de manera directa a la Primera División.
*Del 2° al 5° jugarán un reducido por el segundo ascenso a Primera.
*Del 2° al 5° jugarán un reducido por el segundo ascenso a Primera.
Promedios Campeonato 2015 (actual)
# | Equipo | 12/13 | 13/14 | 14T | C15 | Pts | PJ | PROM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Tucuman | 51 | 64 | 29 | 71 | 215 | 136 | 1.580 |
2 | Santamarina | 0 | 0 | 24 | 61 | 85 | 56 | 1.517 |
3 | Patronato | 56 | 49 | 22 | 68 | 195 | 136 | 1.433 |
4 | Villa Dalmine | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 35 | 1.428 |
5 | Los Andes | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 36 | 1.388 |
6 | Atl. Parana | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 36 | 1.361 |
7 | Estudiantes (SL) | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 36 | 1.361 |
8 | Gimnasia (J) | 50 | 61 | 30 | 42 | 183 | 135 | 1.355 |
9 | Instituto | 39 | 62 | 25 | 52 | 178 | 136 | 1.308 |
10 | Juv. Unida (G) | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 36 | 1.305 |
11 | Douglas Haig | 49 | 51 | 25 | 49 | 174 | 136 | 1.279 |
12 | Boca Unidos | 45 | 54 | 27 | 47 | 173 | 136 | 1.272 |
13 | Ferro | 43 | 55 | 16 | 58 | 172 | 136 | 1.264 |
14 | Ind Rivadavia | 48 | 55 | 22 | 46 | 171 | 136 | 1.257 |
15 | Chacarita | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 36 | 1.222 |
16 | All Boys | 0 | 0 | 22 | 45 | 67 | 56 | 1.196 |
17 | Gimnasia (M) | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 36 | 1.194 |
18 | Brown (PM) | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 36 | 1.111 |
19 | Guarani (M) | 0 | 0 | 18 | 43 | 61 | 56 | 1.089 |
20 | Sp. Belgrano SF | 0 | 53 | 17 | 35 | 105 | 98 | 1.071 |
21 | Ctral Cordoba | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 36 | 1.027 |
22 | Union (MdP) | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 36 | 0.972 |
*Los últimos 4 equipos descienden al Federal A o a la B Metro, segun su afiliación.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario