Tetradecagonal
Viernes 25 de septiembre
-Gimnasia y Tiro (Salta) 1 - Deportivo Roca (Cipolletti) 1
Sábado 26 de septiembre
-J.U. Universitario (San Luis) 1 - Juventud Antoniana (Salta) 1
-Mitre (Santiago del Estero) 2 - Unión (Rafaela) 0
-Alvarado (Mar del Plata) 2 - Independiente (Chivilcoy) 0
Domingo 27 de septiembre
-Chaco For Ever (Resistencia) 0 - Defensores de Belgrano (San Nicolás) 1
-Tiro Federal (Bahía Blanca) 2 - Talleres (Córdoba) 4
-Cipolletti 0 - Sol de América (Formosa) 1
-Unión Aconquija (Andalgalá) 1 - San Martín (Tucumán) 0
Reválida
Viernes 25 de septiembre
-Unión Villa Krause (San Juan) 5 - Textil Mandiyú (Corrientes) 0
Sábado 26 de septiembre
-San Jorge Juniors (Tucumán) 5 - Américo Tesorieri (La Rioja) 2
-San Lorenzo Alem (Catamarca) 4 - Vélez (Santiago del Estero) 2
Domingo 27 de septiembre
-Deportivo Maipú (Mendoza) 0 - Gutiérrez (Mendoza) 0
-C.A.I. (Comodoro Rivadavia) 1 - Belgrano (Santa Rosa) 0
-Libertad (Rafaela) 1 - Concepción (Tucumán) 0
-9 de Julio (San Francisco) 3 -Alianza C- Có (Neuquén) 0
-Deportivo Madryn (Trelew) 1 -Independiente (Neuquén) 1
-Sarmiento (Resistencia) 1 - Sportivo Patria (Formosa) 1
-Sportivo AT (Cañada de Gómez) 3 - Ferrocarril Oeste (General Pico) 2
-Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay) 2 - Andino (La Rioja) 1
ZONA ASCENSO
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres (C) | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 |
2 | Def. de Belgrano (VR) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
3 | Juv. Antoniana | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4 | Union Aconquija (C) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
5 | Juventud Unida (SL) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 |
6 | Mitre (SdE) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
7 | Sol de America (F) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
8 | Union (S) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
9 | Tiro Federal (BB) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 |
10 | Cipolletti | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 |
11 | Gimnasia (S) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 |
12 | Chaco For Ever | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
13 | San Martin (T) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
14 | Dep. Roca | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | -9 |
El primero asciende a la B Nacional. El 2do, 3ro y 4to clasifican en
forma directa a la Quinta Fase. El resto clasificará a la Tercera Fase.
Revalida 1 Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Las Parejas | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | C.A.I. (CR) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 |
3 | Alvarado | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 |
4 | 9 de Julio (M) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
5 | Gutierrez (M) | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 |
6 | Dep. Madryn | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 |
7 | Belgrano (LP) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
8 | Dep. Maipu | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 |
9 | Independiente (N) | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | -3 |
10 | Ferro (GP) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 |
11 | Tiro Federal (R) | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 |
12 | Independiente (CH) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 12 | -10 |
13 | Alianza (CC) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 |
Los 5 primeros equipos clasifican a la Tercera Fase.
Revalida 1 Descenso
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvarado | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 34 | 22 | 12 |
2 | Dep. Madryn | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 36 | 29 | 7 |
3 | Sp. Las Parejas | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 34 | -1 |
4 | 9 de Julio (M) | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 27 | 5 |
5 | Independiente (N) | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 32 | 31 | 1 |
6 | Dep. Maipu | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 24 | 20 | 4 |
7 | C.A.I. (CR) | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 33 | 37 | -4 |
8 | Ferro (GP) | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 41 | 35 | 6 |
9 | Gutierrez (M) | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 29 | -1 |
10 | Belgrano (LP) | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 |
11 | Independiente (CH) | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 18 | 30 | -12 |
12 | Tiro Federal (R) | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 17 | 43 | -26 |
13 | Alianza (CC) | 12 | 25 | 3 | 3 | 19 | 23 | 59 | -36 |
Los ultimos 4 equipos descienden al Federal B.
Revalida 2 Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia (CdU) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 |
2 | San Lorenzo (C) | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3 | Union (VK) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 |
4 | Libertad (S) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 |
5 | Textil Mandiyu (C) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 |
6 | Altos Hornos Zapla | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
7 | San Jorge (T) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
8 | Velez (SR) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
9 | Sp. Patria (F) | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
10 | Tesorieri (LR) | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 |
11 | Concepcion F.C. (T) | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 |
12 | Andino (LR) | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 |
13 | Sarmiento (R) | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Los 5 primeros equipos clasifican a la Tercera Fase.
Revalida 2 Descenso
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia (CdU) | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 39 | 29 | 10 |
2 | Union (VK) | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 31 | 8 |
3 | Concepcion F.C. (T) | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 26 | 12 |
4 | Sp. Patria (F) | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 27 | 6 |
5 | San Lorenzo (C) | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 33 | 29 | 4 |
6 | Libertad (S) | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 34 | -4 |
7 | Altos Hornos Zapla | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 30 | -6 |
8 | Sarmiento (R) | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 32 | -3 |
9 | San Jorge (T) | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 30 | 45 | -15 |
10 | Velez (SR) | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 21 | 41 | -20 |
11 | Tesorieri (LR) | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 48 | -24 |
12 | Textil Mandiyu (C) | 17 | 27 | 4 | 5 | 18 | 18 | 49 | -31 |
13 | Andino (LR) | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 18 | 49 | -31 |
Los ultimos 4 equipos descienden al Federal B
Fuente: Promiedos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario