Entre sábado y domingo se disputó la 2º Fecha del Torneo Oficial de Fútbol “Armando Martínez Rolón” que organiza la Liga Esquínense, en las categorías Quinta, Tercera y Primera División, donde en la máxima categoría San Martín y Football son los únicos punteros con seis unidades, mientras que en tercera división Football y El Porvenir mandan y en Quinta división San Roque y El Porvenir son quienes encabezan la tabla de posiciones.
RESULTADOS
2da. Fecha
PRIMERA DIVISION
FOOTABALL 2 – SUBMARINO 1
SAN MARTIN 4 – BERON DE ASTRADA 1
EL PORVENIR 5 – SACACHISPAS 1
SANTA RITA 0 – SAN ROQUE 0
Libre: Sportiva
TERCERA DIVISIÓN
SACACHISPAS (Nsp) Vs. EL PORVENIR
SANTA RITA 1 Vs. SAN ROQUE 4
E.F.B.C. 4 Vs. SUBMARINO 0
SAN MARTIN 2 Vs. C.A.B.A. 2
Libre: SPORTIVA
QUINTA DIVISION.
C.A.B.A 2 – San Martín 0 .
San Roque 2 – Santa Rita 1
Football 5 – Submarino 1 .
Libre: Sportiva
POSICIONES
PRIMERA DIVISION
Pos. | CLUB | Part. Jug. | Puntos | G. a Favor | G. en contra | Dif. Gol |
1 | SAN MARTIN | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 |
2 | E.F.B.C. | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 |
3 | EL PORVENIR | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
4 | SPORTIVA | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | SANTA RITA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
6 | SAN ROQUE | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | BERON DE ASTRADA | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
8 | SUBMARINO AMARILLO | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 |
9 | SACACHISPAS | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 |
TERCERA DIVISIÓN
Pos. | CLUB | Part. Jug. | Puntos | G. a Favor | G. en contra | Dif. Gol |
1 | E.F.B.C. | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 |
2 | EL PORVENIR | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 |
3 | SAN MARTIN | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 |
4 | SPORTIVA | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
5 | SAN ROQUE | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
6 | BERON DE ASTRADA | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | SACACHISPAS | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
8 | SUBMARINO AMARILLO | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 |
9 | SANTA RITA | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 |
QUINTA DIVISON
Pos. | CLUB | Part. Jug. | Puntos | G. a Favor | G. en contra | Dif. Gol |
1 | SAN ROQUE | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 |
2 | EL PORVENIR | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 |
3 | SAN MARTIN | 2 | 3 | 11 | 2 | 9 |
4 | BERON DE ASTRADA | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
5 | E.F.B.C. | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
6 | SPORTIVA | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
7 | SACACHISPAS | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
8 | SANTA RITA | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 |
9 | SUBMARINO | 2 | 0 | 1 | 16 | -15 |
Fuente: Esquina Deportes
No hay comentarios.:
Publicar un comentario