lunes, 3 de marzo de 2014

Triunfo de San Martín que quedó en los puestos de vanguardia

En el marco de la décimo cuarta fecha, Zona Norte, del Torneo Nacional de Ascenso, San Martín de Corrientes se impuso como visitante a Unión Progresista 92 a 80.
El partido que se jugó en Villa Angela sirvió para el debut en el Rojinegro de James Williams que terminó con 14 puntos y 4 rebotes. El goleador fue Emiliano Agostino, llegó desde la banca para anotar 20 puntos. La victoria le permitió al conjunto correntino escalar hasta la segunda posición con 28.5 puntos, al menos hasta que mañana juegue Barrio Parque (27.5) frente a Unión (26) de Santa Fe.

ZONA NORTE
SAN ISIDRO (SF) 30.0 14 10 4
SAN MARTIN (C) 28.5 14 9 5
ALVEAR (VA) 28.0 14 8 6
BARRIO PARQUE 27.5 13 8 5
ECHAGÜE (P) 27.0 14 7 7
UNION SF 26.0 13 7 6
OBERA T.C. 26.0 14 5 9
INSTITUTO (C) 26.0 14 6 8
SARMIENTO 24.5 14 5 9
UNION PROGRESISTA 24.0 14 4 10
ZONA SUR
HURACAN (T) 30.0 14 10 4
CICLISTA (J) 29.5 14 9 5
SPORT CLUB (CG) 27.5 14 7 7
BANDA NORTE 27.5 14 7 7
SP. 9 DE JULIO 27.0 14 8 6
M H BASKET 26.5 14 6 8
LA UNION (C) 26.5 14 6 8
CEFERINO ALIANZA VIEDM 26.0 14 7 7
ROCAMORA 26.0 14 7 7
SAN LORENZO 23.0 14 3 11

  • , Villa Angela (Chaco) Villa Angela (Chaco)
  • PIEDRABUENA MAXIMILIANO
    MORAL MAXIMILIANO

Parciales

  • UNION PROGRASISTA  80
    SAN MARTIN  92
  • 19 - 24, 22-21, 19- 30 y 20 .17
  • , Villa Angela (Chaco) Villa Angela (Chaco)
  • PIEDRABUENA MAXIMILIANO
    MORAL MAXIMILIANO

UNION PROGRESISTA UNION PROGRESISTA

NR JUGADOR PTS 1C 1L 1% 2C 2L 2% 3C 3L 3% CC CL C% RT RO RD AS TA PR PP FP FR TJ VAL
4 LEGARIA RAIMUNDO OSCAR FRANCIS 9 0 0 0 0 0 0 3 7 43 3 7 43 4 1 3 0 0 0 2 5 2 25.37 4
5 BOSCH MARCO 5 3 4 75 1 1 100 0 1 0 1 2 50 1 0 1 0 0 1 0 0 2 10.20 7
6 AVALLE CESAR OMAR * 15 8 11 73 2 5 40 1 5 20 3 10 30 3 1 2 1 0 0 2 4 9 27.16 12
7 LAPHITZBORDE GONZALO * 9 2 2 100 2 4 50 1 3 33 3 7 43 3 0 3 3 1 2 0 5 4 26.40 13
8 ESPINOLA FEDERICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.42 1
9 TOGNON LUCIANO 3 3 8 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4 9.06 1
10 FRANCO PEDRO ERNESTO * 11 4 6 67 2 2 100 1 5 20 3 7 43 0 0 0 5 0 2 2 5 3 30.46 8
11 MARTIRE BRUNO * 6 0 2 0 3 5 60 0 0 0 3 5 60 5 1 4 2 0 1 1 2 1 16.58 8
12 CARTER JR. NATHAN * 20 6 6 100 7 10 70 0 0 0 7 10 70 7 2 5 0 0 0 2 5 8 30.22 25
13 ARECO MARCOS NICOLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.01 -1
14 CUPEIRO JULIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
15 GRUTZKY FACUNDO 2 0 0 0 1 3 33 0 3 0 1 6 17 0 0 0 1 0 0 2 5 0 20.12 -9

EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0.00 1


SAN MARTIN (C) SAN MARTIN (C)

NR JUGADOR PTS 1C 1L 1% 2C 2L 2% 3C 3L 3% CC CL C% RT RO RD AS TA PR PP FP FR TJ VAL

























0
5 GRENNI FEDERICO 5 2 2 100 0 1 0 1 1 100 1 2 50 0 0 0 2 0 0 1 4 1 15.54 2
6 AGOSTINO EMILIANO 20 7 8 88 2 3 67 3 7 43 5 10 50 3 1 2 0 1 0 5 3 5 33.42 15
7 GONZALEZ SANTIAGO 2 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 0 2 0 4 3 21.27 6
8 ACUÑA RODRIGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.10 0
9 IGLESIAS RAMIRO * 4 2 2 100 1 2 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 0 0 1 5 1 7.43 -1
10 CALVI FERNANDO ANDRES * 18 8 14 57 5 7 71 0 5 0 5 12 42 7 2 5 1 0 0 0 3 7 35.37 17
11 SPALLA EDUARDO * 12 1 5 20 4 6 67 1 3 33 5 9 56 5 2 3 3 0 1 1 3 5 29.25 14
12 OSSELA BERNARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.11 1
13 WILLIAMS * 14 4 7 57 5 7 71 0 0 0 5 7 71 4 2 2 0 1 0 1 5 7 18.06 15
14 FORASTIERI ADRIAN * 17 4 6 67 2 7 29 3 6 50 5 13 38 5 1 4 6 0 0 4 3 5 34.59 16
15 RODRIGUEZ MARCELO LEONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1.46 -1

EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 2

No hay comentarios.:

Publicar un comentario