Se jugó en forma completa la 1er fecha de la 2da Edición de la SUPERCOPA que tuvo resultados sorpresivos en muchos casos como ser la derrota del último campeón Boca Unidos en manos de Barrio Norte por 2 a 0 en Bella Vista.
En tanto que el otro resultado llamativo es la derrota de Villa Rivadavia en San Roque ante Defensores por 6 a 3 luego de finalizar empatado 3 a 3 el 1er tiempo.
En Mercedes, Comunicaciones casi sin despeinarse derroto merecidamente por 2 a 0 a un tibio Huracán que solo trato de jugarle ordenadamente en zona defensiva.
En Virasoro, Taragüí tuvo un buen comienzo para luego dormirse el tiempo suficiente para que Sarmiento le de vuelta el resultado y se trajera un 1 a 2 que le da mucha vida.
En Esquina el local Sportiva Esquinense no pudo con Belgrano de Curuzú que siempre cosecha buenos resultados de visitante, ganado en esta ocasión por 1 a 0.
En Sauce, el equipo casereño de San Lorenzo hizo lo que tenía que hacer y lo derroto al local Juventud Unida por 3 a 1.
Finalmente en Curuzú Cuatiá tuvo que trabajar mucho para derrotar sobre el final a La Academia por 4 a 1.
En Mercedes, Comunicaciones casi sin despeinarse derroto merecidamente por 2 a 0 a un tibio Huracán que solo trato de jugarle ordenadamente en zona defensiva.
En Virasoro, Taragüí tuvo un buen comienzo para luego dormirse el tiempo suficiente para que Sarmiento le de vuelta el resultado y se trajera un 1 a 2 que le da mucha vida.
En Esquina el local Sportiva Esquinense no pudo con Belgrano de Curuzú que siempre cosecha buenos resultados de visitante, ganado en esta ocasión por 1 a 0.
En Sauce, el equipo casereño de San Lorenzo hizo lo que tenía que hacer y lo derroto al local Juventud Unida por 3 a 1.
Finalmente en Curuzú Cuatiá tuvo que trabajar mucho para derrotar sobre el final a La Academia por 4 a 1.
FECHA | LOCAL | Vs | VISITANTE | CANCHA | |
08/03/2015-17.00 Hs | JUVENTUD UNIDA-S. 1 | Vs | SAN LORENZO-M.C. 3 | Juv.Unida-Sauce | |
08/03/2015-17.30 Hs | COMUNICACIONES-Mer 2 | Vs | HURACAN- C.C. 0 | COMUNICACIONES | |
08/03/2015-17.00 Hs | SARMIENTO-S.T. 2 | Vs | TARAGUI-Mer. 1 | VIRASORO | |
08/03/2015-20.00 Hs | VICTORIA-C.C. 4 | Vs | LA ACADEMIA-Sal 1 | HURACAN | |
07/03/2015-17.00 Hs | FERROVIARIO-Cap 3 | Vs | CITREX-B.V. 0 | FERROVIARIO | |
08/03/2015-18.00 Hs | BARRIO NORTE-B.V. 2 | Vs | BOCA UNIDOS-Cap. 0 | LIGA | |
08/03/2015-17.00 Hs | DEFENSORES-S.R. 6 | Vs | VILLA RIVADAVIA-Mer 3 | DEFENSORES | |
08/03/2015-17.00 Hs | SPORTIVA-Esq 0 | Vs | BELGRANO-C.C. 1 | SPORTIVA | |
REVANCHA | |||||
FECHA Y HORA | LOCAL | Vs | VISITANTE | CANCHA | |
15/03/2015-17.00 Hs | SAN LORENZO-M.C. (3) | Vs | JUVENTUD UNIDA-S. (1) | SAN LORENZO | |
15/03/2015-17.30 Hs | HURACAN- C.C. (0) | Vs | COMUNICACIONES-Mer (2) | HURACAN | |
15/03/2015-17.00 Hs | TARAGUI-Mer. (1) | Vs | SARMIENTO-S.T. (2) | APINTA | |
15/03/2015-20.00 Hs | LA ACADEMIA-Sal 1 | Vs | VICTORIA-C.C. 2 | LIGA | |
15/03/2015-17.00 Hs | CITREX-B.V. (0) | Vs | FERROVIARIO-Cap (3) | LIGA | |
15/03/2015-18.00 Hs | BOCA UNIDOS-Cap. (0) | Vs | BARRIO NORTE-B.V. (2) | BOCA UNIDOS | |
15/03/2015-17.00 Hs | VILLA RIVADAVIA-Mer (3) | Vs | DEFENSORES-S.R. (6) | COMUNICACIONES | |
15/03/2015-17.00 Hs | BELGRANO-C.C. (1) | Vs | SPORTIVA-Esq (0) | BELGRANO |
Fuente: Tu Corrientes
No hay comentarios.:
Publicar un comentario