El Santo tendrá doble jornada y una dura tarea donde deberá recuperarse
rápidamente para enfrentar a Tokio de Posadas el domingo.
Primer Juez: Di Gulio Franco.
Segundo Juez: Edgardo Corradini.
Comisionado Técnico: Sumariva Raúl.
Fuente: Prensa Santa Rita
| Octava fecha | |||
| 21/11/2014 22:00 hs. | Atlético Santa Rita de Esquina vs. Club Atlético Villa San Martín | ||
| Primer Juez: Di Gulio Franco Segundo Juez: Corradini Edgardo Com. Tecnico: Sumariva Raul Fabián | |||
| 21/11/2014 22:00 hs. | Asociación Italiana Charata vs. Tokio Deportivo y Social de Posadas | ||
| Primer Juez: Mudski Ariel Segundo Juez: Zorondo Javier Angel Com. Tecnico: Bonet Hugo | |||
| 21/11/2014 22:00 hs. | Centro Social y Deportivo Juventud Unida vs. Atlético Saladas | ||
| Primer Juez: Atance Mariano Segundo Juez: Vázquez Julio César Com. Tecnico: Sumariva Mabel Laurentina | |||
| 21/11/2014 22:00 hs. | Municipal Santa Rosa vs. Hindú Club de Resistencia | ||
| Primer Juez: Puyol Jorge Daniel Segundo Juez: Piazza Sergio Victor Com. Tecnico: Mónaco Omar | |||
Conferencia: NEA | ||||||||
| Club | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | Puntos | % Gan |
| - Hindú Club de Resistencia | 7 | 6 | 1 | 600 | 554 | 46 | 13 | 85,71 |
| - Asociación Italiana Charata | 7 | 5 | 2 | 644 | 530 | 114 | 12 | 71,43 |
| - Atlético Saladas | 7 | 4 | 3 | 504 | 490 | 14 | 11 | 57,14 |
| - Club Atlético Villa San Martín | 7 | 4 | 3 | 555 | 599 | -44 | 11 | 57,14 |
| - Atlético Santa Rita de Esquina | 7 | 3 | 4 | 524 | 555 | -31 | 10 | 42,86 |
| - Municipal Santa Rosa | 7 | 3 | 4 | 603 | 603 | 0 | 10 | 42,86 |
| - Tokio Deportivo y Social de Posadas | 7 | 2 | 5 | 487 | 568 | -81 | 9 | 28,57 |
| - Centro Social y Deportivo Juventud Unida | 7 | 1 | 6 | 516 | 585 | -69 | 8 | 14,29 |
Novena fecha | |||
| 23/11/2014 21:00 hs. | Atlético Saladas vs. Municipal Santa Rosa | ||
| Primer Juez: Camaño Juan Alberto Segundo Juez: Rios Mauricio Hernán Com. Tecnico: Mónaco Omar | |||
| 23/11/2014 21:00 hs. | Club Atlético Villa San Martín vs. Centro Social y Deportivo Juventud Unida | ||
| Primer Juez: Mudski Ariel Segundo Juez: Silva Pablo Javier Com. Tecnico: Bonet Hugo | |||
| 23/11/2014 21:00 hs. | Hindú Club de Resistencia vs. Asociación Italiana Charata | ||
| Primer Juez: Atance Mariano Segundo Juez: Margalot Christian Com. Tecnico: Sosa Fernando Javier | |||
| 23/11/2014 21:00 hs. | Tokio Deportivo y Social de Posadas vs. Atlético Santa Rita de Esquina | ||
| Primer Juez: Rossi Néstor Fabián Segundo Juez: Acuña Diego Com. Tecnico: Sumariva Mabel Laurentina | |||

No hay comentarios.:
Publicar un comentario