Fecha 39
Sábado 17 de octubre
-Chacarita 3 (Maximiliano Paredes, Rodrigo Aliendo y Jonathan Menéndez) - All Boys 1 (Jonathan López)
-Villa Dálmine 2 (Nazareno Solís y Francisco Fydriszewski) - Unión (Mdp) 0
-Atlético Paraná 1 (Rodrigo Gutiérrez) - Gimnasia de Mendoza 0
-Instituto 3 (Damián Schmidt, Pablo Soda y Gustavo Gotti) - Gimnasia de Jujuy 1 (Osvaldo Miranda)
Domingo 18 de octubre-Ferro 1 (Gonzalo Bazán)- Los Andes 1 (Alejandro Noriega)
-Brown (Madryn) 0 - Estudiantes de San Luis 2 (Roberto Moreira y Crstian Fabbiani)
-Independiente Rivadavia 2 (Diego Cardozo y Emanuel Torres) - Juventud Unida (Gualeguaychú) 1 (Paolo Impini)
-Guaraní 1 (Rodrigo Bareiro) - Patronato 1 (Matías Garrido)
-Central Córdoba (Sgo.) 1 (Martín Minadevino) - Boca Unidos 0
-Atlético Tucumán 2 (Rodrigo Mieres y Luis Rodríguez) - Sportivo Belgrano 0
Lunes 19 de octubre-Ramón Santamarina 0 - Douglas Haig 0
Posiciones B Nacional 2015
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl Tucuman | 78 | 39 | 22 | 12 | 5 | 62 | 30 | 32 |
2 | Patronato | 75 | 39 | 21 | 12 | 6 | 56 | 22 | 34 |
3 | Ferro | 63 | 39 | 17 | 12 | 10 | 43 | 36 | 7 |
4 | Santamarina | 62 | 39 | 17 | 11 | 11 | 52 | 37 | 15 |
5 | Instituto | 57 | 39 | 14 | 15 | 10 | 42 | 34 | 8 |
6 | Villa Dalmine | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 42 | 38 | 4 |
7 | Atl. Parana | 54 | 39 | 15 | 9 | 15 | 47 | 43 | 4 |
8 | Estudiantes (SL) | 53 | 39 | 12 | 17 | 10 | 43 | 38 | 5 |
9 | Los Andes | 53 | 39 | 12 | 17 | 10 | 44 | 41 | 3 |
10 | Douglas Haig | 52 | 39 | 12 | 16 | 11 | 40 | 40 | 0 |
11 | Juv. Unida (G) | 50 | 39 | 13 | 11 | 15 | 41 | 45 | -4 |
12 | Ind Rivadavia | 50 | 39 | 13 | 11 | 15 | 37 | 42 | -5 |
13 | Chacarita | 50 | 39 | 13 | 11 | 15 | 46 | 55 | -9 |
14 | All Boys | 49 | 39 | 12 | 13 | 14 | 36 | 36 | 0 |
15 | Boca Unidos | 49 | 39 | 13 | 10 | 16 | 35 | 41 | -6 |
16 | Guarani (M) | 47 | 39 | 12 | 11 | 16 | 34 | 40 | -6 |
17 | Gimnasia (J) | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 30 | 42 | -12 |
18 | Gimnasia (M) | 45 | 39 | 13 | 6 | 20 | 36 | 51 | -15 |
19 | Ctral Cordoba | 44 | 39 | 10 | 14 | 15 | 34 | 43 | -9 |
20 | Brown (PM) | 41 | 39 | 9 | 14 | 16 | 37 | 48 | -11 |
21 | Sp. Belgrano SF | 36 | 39 | 8 | 12 | 19 | 33 | 47 | -14 |
22 | Union (MdP) | 36 | 39 | 7 | 15 | 17 | 33 | 54 | -21 |
*El campeón asciende de manera directa a la Primera División.
*Del 2° al 5° jugarán un reducido por el segundo ascenso a Primera.
*Del 2° al 5° jugarán un reducido por el segundo ascenso a Primera.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario