Fecha 12
Tetradecagonal
Sábado 17 de octubre
San Martín de Tucumán 1 - J.U. Universitario 1
Deportivo Roca 4 - Tiro Federal Bahía Blanca 1
Domingo 18 de octubre
Unión de Sunchales 3 - Cipolletti 2
Talleres de Córdoba 1 - Unión Aconquija 0
Defensores de Belgrano 5 - Sol de América 1
Juventud Antoniana 1 - Chaco For Ever 1
Lunes 19 de octubre
Gimnasia y Tiro 2 - Mitre Santiago del Estero 1
Reválida
Viernes 16 de octubre
Vélez de Santiago del Estero 3 -Sarmiento Resistencia 1
Américo Tesoreri 2 -Libertad de Sunchales 3
Sábado 17 de octubre
Gutiérrez SC 1 - Deportivo Madryn 1
Ferrocarril Oeste General Pico 1 - Alvarado 1
Andino 1 - Unión Villa Krause 3
Concepción FC 0 - Altos Hornos Zapla 0
Domingo 18 de octubre
C.A.I. 0 - Sportivo AT de Cañada de Gómez 0
Sportivo Patria 3 - Textil Mandiyú 1
Alianza Cutral-Có 1 - Tiro Federal de Rosario 2
Independiente Neuquén 2 - Independiente Chivilcoy 1
Belgrano 1 - 9 de Julio 0
Lunes 19 de octubre
San Jorge Juniors 4- Gimnasia y Esgrima (CdU) 0
ZONA ASCENSO
Revalida 1 Tabla
Revalida 1 Descenso
Revalida 2 Tabla
Revalida 2 Descenso
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres (C) | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | 8 | 13 |
2 | Def. de Belgrano (VR) | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 9 | 12 |
3 | Juventud Unida (SL) | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 |
4 | Mitre (SdE) | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 |
5 | Juv. Antoniana | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 |
6 | Union (S) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
7 | Union Aconquija (C) | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 |
8 | Gimnasia (S) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 |
9 | Sol de America (F) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | -5 |
10 | Chaco For Ever | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 |
11 | Tiro Federal (BB) | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 |
12 | San Martin (T) | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | -5 |
13 | Cipolletti | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 18 | -5 |
14 | Dep. Roca | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 |
El primero asciende a la B Nacional. El 2do, 3ro y 4to clasifican en
forma directa a la Quinta Fase. El resto clasificará a la Tercera Fase.
Revalida 1 Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Las Parejas | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 |
2 | Alvarado | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 9 | 11 |
3 | C.A.I. (CR) | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 6 | 8 |
4 | Dep. Madryn | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 |
5 | Gutierrez (M) | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 11 | 5 | 6 |
6 | 9 de Julio (M) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 |
7 | Dep. Maipu | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 12 | 10 | 2 |
8 | Belgrano (LP) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 |
9 | Tiro Federal (R) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 |
10 | Independiente (N) | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 |
11 | Ferro (GP) | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 |
12 | Independiente (CH) | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 15 | -12 |
13 | Alianza (CC) | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 30 | -23 |
Los 5 primeros equipos clasifican a la Tercera Fase.
Revalida 1 Descenso
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvarado | 47 | 29 | 12 | 11 | 6 | 42 | 25 | 17 |
2 | Dep. Madryn | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 40 | 31 | 9 |
3 | Independiente (N) | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 36 | 0 |
4 | Sp. Las Parejas | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 36 | 37 | -1 |
5 | Dep. Maipu | 40 | 29 | 9 | 13 | 7 | 30 | 24 | 6 |
6 | 9 de Julio (M) | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 33 | 30 | 3 |
7 | Ferro (GP) | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 45 | 37 | 8 |
8 | Gutierrez (M) | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 31 | 31 | 0 |
9 | C.A.I. (CR) | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 35 | 39 | -4 |
10 | Belgrano (LP) | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 27 | 38 | -11 |
11 | Independiente (CH) | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 19 | 33 | -14 |
12 | Tiro Federal (R) | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 23 | 44 | -21 |
13 | Alianza (CC) | 12 | 29 | 3 | 3 | 23 | 25 | 72 | -47 |
Los ultimos 4 equipos descienden al Federal B.
Revalida 2 Tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union (VK) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 |
2 | San Lorenzo (C) | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3 | Gimnasia (CdU) | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 |
4 | Libertad (S) | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 |
5 | Concepcion F.C. (T) | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 |
6 | Sp. Patria (F) | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 |
7 | San Jorge (T) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 |
8 | Textil Mandiyu (C) | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 |
9 | Velez (SR) | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 |
10 | Altos Hornos Zapla | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 |
11 | Tesorieri (LR) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 28 | -9 |
12 | Andino (LR) | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 |
13 | Sarmiento (R) | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 |
Los 5 primeros equipos clasifican a la Tercera Fase.
Revalida 2 Descenso
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia (CdU) | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 43 | 35 | 8 |
2 | Concepcion F.C. (T) | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 42 | 26 | 16 |
3 | Union (VK) | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 | 35 | 10 |
4 | Sp. Patria (F) | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 31 | 8 |
5 | Libertad (S) | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 37 | 39 | -2 |
6 | San Lorenzo (C) | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 37 | 30 | 7 |
7 | Sarmiento (R) | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 38 | -5 |
8 | Altos Hornos Zapla | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 24 | 32 | -8 |
9 | San Jorge (T) | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 35 | 46 | -11 |
10 | Velez (SR) | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 26 | 48 | -22 |
11 | Textil Mandiyu (C) | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 20 | 52 | -32 |
12 | Andino (LR) | 19 | 29 | 4 | 7 | 18 | 20 | 55 | -35 |
13 | Tesorieri (LR) | 18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 28 | 56 | -28 |
Los ultimos 4 equipos descienden al Federal B.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario